AARF-QA22-A 序号 No.
活动/产品/ 服务/工序 Acti√ity/Product/ Ser√ice/Process | 环境因素 En√ironment factors | 时态 Tense | 状态Status | 环境影响En√ironment Influence | 现有控制方式 Current Control Method | ||||||||||
过去 past | 现在 Present | 将来 Future | 正常 Normal | 异常 Abnormal | 紧急 Urgency | 大气 Atmos. | 水体 Water | 土壤 Soil | 能源 Energy | 固废 Rubbish | 能放 Emission | 其它 Others | |||
办公活动 | 电脑辐射 | √ | √ | √ | 无 | ||||||||||
传真机、打印机粉尘排放 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
传真机、打印机噪音排放 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
纸张废弃 | √ | √ | √ | 集中收集 | |||||||||||
电能消耗 | √ | √ | √ | 倡导节能 | |||||||||||
文具用品废弃 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
电话辐射 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
用餐活动 | 微波炉的电磁辐射 | √ | √ | √ | 无 | ||||||||||
一次性餐具消耗 | √ | √ | √ | ||||||||||||
一次性餐具废弃 | √ | √ | √ | 倡导使用自己的餐具 | |||||||||||
塑料袋废弃 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
纸张废弃 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
食物废弃 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
生活污水的排放 | √ | √ | √ | 无,物业负责 | |||||||||||
潜在火灾发生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 消防演习培训 | |||||||
维护客户 | 电脑辐射 | √ | √ | √ | 绿色植物 | ||||||||||
传真机、打印机粉尘排放 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
传真机、打印机噪音排放 | √ | √ | √ | 静音 | |||||||||||
纸张废弃 | √ | √ | √ | 集中收集 | |||||||||||
电能消耗 | √ | √ | √ | 倡导节能 | |||||||||||
印刷品异味排放 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
手机辐射 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
过期宣传品废弃 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
使用公司车辆 外出活动 | 汽车尾气排放 | √ | √ | √ | 采用公交 | ||||||||||
汽车噪音排放 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
汽油消耗 | √ | √ | √ | 采用公交 | |||||||||||
注意:1. 能放指热、辐射、振动、噪声等能量的释放 2. 其它指物理属性等环境因素
Notice: 1. Emission means heat, radialization, √ibrancy, noise and so 2. Other means en√ironment factors with physical characteristic