AARF-QA22-A 序号 No.
活动/产品/ 服务/工序 Activity/Product/ Service/Process | 环境因素 Environment factors | 时态 Tense | 状态Status | 环境影响Environment Influence | 现有控制方式 Current Control Method | ||||||||||
过去 past | 现在 Present | 将来 Future | 正常 Normal | 异常 Abnormal | 紧急 Urgency | 大气 Atmos. | 水体 Water | 土壤 Soil | 能源 Energy | 固废 Rubbish | 能放 Emission | 其它 Others | |||
办公活动 | 电脑辐射 | √ | √ | √ | 无 | ||||||||||
打印机、复印机的噪音排放 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
打印机、复印机的辐射 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
打印机、复印机的粉尘排放 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
纸张消耗 | √ | √ | √ | 倡导循环二次用纸,鼓励无纸物质办公 | |||||||||||
纸张废弃 | √ | √ | √ | 集中收集 | |||||||||||
电能消耗 | √ | √ | √ | 倡导节约用电 | |||||||||||
文具用品消耗 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
文具用品废弃 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
硒鼓、墨盒废弃 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
潜在火灾的发生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
用餐活动 | 微波炉的电磁辐射 | √ | √ | √ | 无 | ||||||||||
一次性饭盒、筷子、餐巾纸的消耗 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
一次性饭盒、筷子、餐巾纸的废弃 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
食物的废弃 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
生活污水的排放 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
潜在火灾的发生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 培训,消防演习 | |||||||
水的消耗 | √ | √ | √ | 倡导节约用水 | |||||||||||
公司出车外出活动 | 汽车尾气排放 | √ | √ | √ | 定期车辆维护 | ||||||||||
汽车噪音排放 | √ | √ | √ | 定期车辆维护 | |||||||||||
汽油消耗 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
潜在的汽油泄漏 | √ | √ | √ | 定期车辆检查 |
注意:1. 能放指热、辐射、振动、噪声等能量的释放 2. 其它指物理属性等环境因素
Notice: 1. Emission means heat, radialization, vibrancy, noise and so 2. Other means environment factors with physical characteristic