数量 隐患分类 | 一般事故隐患数量(项) | 重大事故隐患数量(项) | 整改措施建议数量(条) |
安全管理 | |||
起重或吊运高温液态金属重罐(包)的设备 | |||
煤气生产、储存、输送等各环节 | |||
其他易燃易爆和有毒有害气体的生产、运输、储存和使用等 | |||
烧结及球团设备工艺系统 | |||
高炉及相关设备工艺系统(铁水预处理、热风炉、铁水铁渣运输处理、煤粉制备与喷吹) | |||
炼钢炉及相关设备工艺系统(转炉、电炉、精炼炉及连铸) | |||
轧制、精整及涂镀设备工艺系统 | |||
焦炉及化产设备工艺系统 | |||
制氧设备工艺系统 | |||
安全标志、监控报警、联锁和自动保护装置 | |||
厂址、厂房、设备布局及通道 | |||
动力供应与管线 | |||
其他 | |||
合计 | |||
对隐患产生的原因进行深入的分析 | (可另附页) | ||
对本必威体育官方网站
安全生产工作的建议 | (可另附页) | ||
典型案例说明与分析(没有相关情况的可不填) | (可另附页) |