《国家危险废物名录(2021年版)》已于2020年11月5日经生态环境部部务会议审议通过,现予公布,自2021年1月1日起施行。
生态环境部部长 黄润秋
国家发展改革委主任 何立峰
公安部部长 赵克志
交通运输部部长 李小鹏
国家卫生健康委主任 马晓伟
2020年11月25日
国家危险废物名录(2021年版)
第一条 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定,制定本名录。
第二条 具有下列情形之一的固体废物(包括液态废物),列入本名录:
(一)具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性或者感染性一种或者几种危险特性的;
(二)不排除具有危险特性,可能对生态环境或者人体健康造成有害影响,需要按照危险废物进行管理的。
第三条 列入本名录附录《危险废物豁免管理清单》中的危险废物,在所列的豁免环节,且满足相应的豁免条件时,可以按照豁免内容的规定实行豁免管理。
第四条 危险废物与其他物质混合后的固体废物,以及危险废物利用处置后的固体废物的属性判定,按照国家规定的危险废物鉴别标准执行。
第五条 本名录中有关术语的含义如下:
(一)废物类别,是在《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》划定的类别基础上,结合我国实际情况对危险废物进行的分类。
(二)必威体育官方网站 来源,是指危险废物的产生必威体育官方网站 。
(三)废物代码,是指危险废物的唯一代码,为8位数字。其中,第1-3位为危险废物产生必威体育官方网站 代码(依据《国民经济必威体育官方网站 分类(GB/T 4754-2017)》确定),第4-6位为危险废物顺序代码,第7-8位为危险废物类别代码。
(四)危险特性,是指对生态环境和人体健康具有有害影响的毒性(Toxicity, T)、腐蚀性(Corrosivity, C)、易燃性(Ignitability, I)、反应性(Reactivity, R)和感染性(Infectivity, In)。
第六条 对不明确是否具有危险特性的固体废物,应当按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定。
经鉴别具有危险特性的,属于危险废物,应当根据其主要有害成分和危险特性确定所属废物类别,并按代码“900-000-××”(××为危险废物类别代码)进行归类管理。
经鉴别不具有危险特性的,不属于危险废物。
第七条 本名录根据实际情况实行动态调整。
第八条 本名录自2021年1月1日起施行。原环境保护部、国家发展和改革委员会、公安部发布的《国家危险废物名录》(环境保护部令第39号)同时废止。
附表
国家危险废物名录
废物类别 | 必威体育官方网站 来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性1 |
HW01 医疗废物2 | 卫生 | 841-001-01 | 感染性废物 | In |
841-002-01 | 损伤性废物 | In | ||
841-003-01 | 病理性废物 | In | ||
841-004-01 | 化学性废物 | T/C/I/R | ||
841-005-01 | 药物性废物 | T | ||
HW02 医药废物 | 化学药品原料药制造 | 271-001-02 | 化学合成原料药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物 | T |
271-002-02 | 化学合成原料药生产过程中产生的废母液及反应基废物 | T | ||
271-003-02 | 化学合成原料药生产过程中产生的废脱色过滤介质 | T | ||
271-004-02 | 化学合成原料药生产过程中产生的废吸附剂 | T | ||
271-005-02 | 化学合成原料药生产过程中的废弃产品及中间体 | T | ||
化学药品制剂制造 | 272-001-02 | 化学药品制剂生产过程中原料药提纯精制、再加工产生的蒸馏及反应残余物 | T | |
272-003-02 | 化学药品制剂生产过程中产生的废脱色过滤介质及吸附剂 | T | ||
272-005-02 | 化学药品制剂生产过程中产生的废弃产品及原料药 | T | ||
兽用药品制造 | 275-001-02 | 使用砷或有机砷化合物生产兽药过程中产生的废水处理污泥 | T | |
275-002-02 | 使用砷或有机砷化合物生产兽药过程中产生的蒸馏残余物 | T | ||
275-003-02 | 使用砷或有机砷化合物生产兽药过程中产生的废脱色过滤介质及吸附剂 | T | ||
275-004-02 | 其他兽药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物 | T | ||
275-005-02 | 其他兽药生产过程中产生的废脱色过滤介质及吸附剂 | T | ||
275-006-02 | 兽药生产过程中产生的废母液、反应基和培养基废物 | T | ||
275-008-02 | 兽药生产过程中产生的废弃产品及原料药 | T | ||
HW02 医药废物 | 生物药品制品制造 | 276-001-02 | 利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物过程中产生的蒸馏及反应残余物 | T |
276-002-02 | 利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物(不包括利用生物技术合成氨基酸、维生素、他汀类降脂药物、降糖类药物)过程中产生的废母液、反应基和培养基废物 | T | ||
276-003-02 | 利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物(不包括利用生物技术合成氨基酸、维生素、他汀类降脂药物、降糖类药物)过程中产生的废脱色过滤介质 | T | ||
276-004-02 | 利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物过程中产生的废吸附剂 | T | ||
276-005-02 | 利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物过程中产生的废弃产品、原料药和中间体 | T | ||
HW03 废药物、药品 | 非特定必威体育官方网站 | 900-002-03 | 销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的化学药品和生物制品(不包括列入《国家基本药物目录》中的维生素、矿物质类药,调节水、电解质及酸碱平衡药),以及《医疗用毒性药品管理办法》中所列的毒性中药 | T |
HW04 农药废物 | 农药制造 | 263-001-04 | 氯丹生产过程中六氯环戊二烯过滤产生的残余物,及氯化反应器真空汽提产生的废物 | T |
263-002-04 | 乙拌磷生产过程中甲苯回收工艺产生的蒸馏残渣 | T | ||
263-003-04 | 甲拌磷生产过程中二乙基二硫代磷酸过滤产生的残余物 | T | ||
263-004-04 | 2,4,5-三氯苯氧乙酸生产过程中四氯苯蒸馏产生的重馏分及蒸馏残余物 | T | ||
263-005-04 | 2,4-二氯苯氧乙酸生产过程中苯酚氯化工段产生的含2,6-二氯苯酚精馏残渣 | T | ||
263-006-04 | 乙烯基双二硫代氨基甲酸及其盐类生产过程中产生的过滤、蒸发和离心分离残余物及废水处理污泥,产品研磨和包装工序集(除)尘装置收集的粉尘和地面清扫废物 | T | ||
263-007-04 | 溴甲烷生产过程中产生的废吸附剂、反应器产生的蒸馏残液和废水分离器产生的废物 | T | ||
263-008-04 | 其他农药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物(不包括赤霉酸发酵滤渣) | T | ||
263-009-04 | 农药生产过程中产生的废母液、反应罐及容器清洗废液 | T | ||
263-010-04 | 农药生产过程中产生的废滤料及吸附剂 | T | ||
263-011-04 | 农药生产过程中产生的废水处理污泥 | T | ||
263-012-04 | 农药生产、配制过程中产生的过期原料和废弃产品 | T | ||
HW04 农药废物 | 非特定必威体育官方网站 | 900-003-04 | 销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的农药产品,以及废弃的与农药直接接触或含有农药残余物的包装物 | T |
HW05 木材防腐剂废物 | 木材加工 | 201-001-05 | 使用五氯酚进行木材防腐过程中产生的废水处理污泥,以及木材防腐处理过程中产生的沾染该防腐剂的废弃木材残片 | T |
201-002-05 | 使用杂酚油进行木材防腐过程中产生的废水处理污泥,以及木材防腐处理过程中产生的沾染该防腐剂的废弃木材残片 | T | ||
201-003-05 | 使用含砷、铬等无机防腐剂进行木材防腐过程中产生的废水处理污泥,以及木材防腐处理过程中产生的沾染该防腐剂的废弃木材残片 | T | ||
专用化学产品制造 | 266-001-05 | 木材防腐化学品生产过程中产生的反应残余物、废过滤介质及吸附剂 | T | |
266-002-05 | 木材防腐化学品生产过程中产生的废水处理污泥 | T | ||
266-003-05 | 木材防腐化学品生产、配制过程中产生的过期原料和废弃产品 | T | ||
非特定必威体育官方网站 | 900-004-05 | 销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的木材防腐化学药品 | T | |
HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 非特定必威体育官方网站 | 900-401-06 | 工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的四氯化碳、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、四氯乙烯,以及在使用前混合的含有一种或多种上述卤化溶剂的混合/调和溶剂 | T,I |
900-402-06 | 工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂,包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚,以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂 | T,I,R | ||
900-404-06 | 工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂,以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂 | T,I,R | ||
900-405-06 | 900-401-06、900-402-06、900-404-06中所列废有机溶剂再生处理过程中产生的废活性炭及其他过滤吸附介质 | T,I,R | ||
900-407-06 | 900-401-06、900-402-06、900-404-06中所列废有机溶剂分馏再生过程中产生的高沸物和釜底残渣 | T,I,R | ||
900-409-06 | 900-401-06、900-402-06、900-404-06中所列废有机溶剂再生处理过程中产生的废水处理浮渣和污泥(不包括废水生化处理污泥) | T | ||
HW07 热处理含氰废物 | 金属表面处理及热处理加工 | 336-001-07 | 使用氰化物进行金属热处理产生的淬火池残渣 | T,R |
336-002-07 | 使用氰化物进行金属热处理产生的淬火废水处理污泥 | T,R | ||
336-003-07 | 含氰热处理炉维修过程中产生的废内衬 | T,R | ||
336-004-07 | 热处理渗碳炉产生的热处理渗碳氰渣 | T,R | ||
336-005-07 | 金属热处理工艺盐浴槽(釜)清洗产生的含氰残渣和含氰废液 | T,R | ||
336-049-07 | 氰化物热处理和退火作业过程中产生的残渣 | T,R | ||
HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 石油开采 | 071-001-08 | 石油开采和联合站贮存产生的油泥和油脚 | T,I |
071-002-08 | 以矿物油为连续相配制钻井泥浆用于石油开采所产生的钻井岩屑和废弃钻井泥浆 | T | ||
天然气开采 | 072-001-08 | 以矿物油为连续相配制钻井泥浆用于天然气开采所产生的钻井岩屑和废弃钻井泥浆 | T | |
精炼石油产品制造 | 251-001-08 | 清洗矿物油储存、输送设施过程中产生的油/水和烃/水混合物 | T | |
251-002-08 | 石油初炼过程中储存设施、油-水-固态物质分离器、积水槽、沟渠及其他输送管道、污水池、雨水收集管道产生的含油污泥 | T,I | ||
251-003-08 | 石油炼制过程中含油废水隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥(不包括废水生化处理污泥) | T | ||
251-004-08 | 石油炼制过程中溶气浮选工艺产生的浮渣 | T,I | ||
251-005-08 | 石油炼制过程中产生的溢出废油或乳剂 | T,I | ||
251-006-08 | 石油炼制换热器管束清洗过程中产生的含油污泥 | T | ||
251-010-08 | 石油炼制过程中澄清油浆槽底沉积物 | T,I | ||
251-011-08 | 石油炼制过程中进油管路过滤或分离装置产生的残渣 | T,I | ||
251-012-08 | 石油炼制过程中产生的废过滤介质 | T | ||
电子元件及专用材料制造 | 398-001-08 | 锂电池隔膜生产过程中产生的废白油 | T | |
橡胶制品业 | 291-001-08 | 橡胶生产过程中产生的废溶剂油 | T,I | |
非特定必威体育官方网站 | 900-199-08 | 内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油及油泥 | T,I | |
900-200-08 | 珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油及油泥 | T,I | ||
900-201-08 | 清洗金属零部件过程中产生的废弃煤油、柴油、汽油及其他由石油和煤炼制生产的溶剂油 | T,I | ||
HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 非特定必威体育官方网站 | 900-203-08 | 使用淬火油进行表面硬化处理产生的废矿物油 | T |
900-204-08 | 使用轧制油、冷却剂及酸进行金属轧制产生的废矿物油 | T | ||
900-205-08 | 镀锡及焊锡回收工艺产生的废矿物油 | T | ||
900-209-08 | 金属、塑料的定型和物理机械表面处理过程中产生的废石蜡和润滑油 | T,I | ||
900-210-08 | 含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥(不包括废水生化处理污泥) | T,I | ||
900-213-08 | 废矿物油再生净化过程中产生的沉淀残渣、过滤残渣、废过滤吸附介质 | T,I | ||
900-214-08 | 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 | T,I | ||
900-215-08 | 废矿物油裂解再生过程中产生的裂解残渣 | T,I | ||
900-216-08 | 使用防锈油进行铸件表面防锈处理过程中产生的废防锈油 | T,I | ||
900-217-08 | 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油 | T,I | ||
900-218-08 | 液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油 | T,I | ||
900-219-08 | 冷冻压缩设备维护、更换和拆解过程中产生的废冷冻机油 | T,I | ||
900-220-08 | 变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油 | T,I | ||
900-221-08 | 废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥 | T,I | ||
900-249-08 | 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 | T,I | ||
HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液 | 非特定必威体育官方网站 | 900-005-09 | 水压机维护、更换和拆解过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液 | T |
900-006-09 | 使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液 | T | ||
900-007-09 | 其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液 | T | ||
HW10 多氯(溴)联苯类废物 | 非特定必威体育官方网站 | 900-008-10 | 含有多氯联苯(PCBs)、多氯三联苯(PCTs)和多溴联苯(PBBs)的废弃电容器、变压器 | T |
900-009-10 | 含有PCBs、PCTs和PBBs的电力设备的清洗液 | T | ||
900-010-10 | 含有PCBs、PCTs和PBBs的电力设备中废弃的介质油、绝缘油、冷却油及导热油 | T | ||
900-011-10 | 含有或沾染PCBs、PCTs和PBBs的废弃包装物及容器 | T | ||
HW11 精(蒸)馏残渣 | 精炼石油产品制造 | 251-013-11 | 石油精炼过程中产生的酸焦油和其他焦油 | T |
煤炭加工 | 252-001-11 | 炼焦过程中蒸氨塔残渣和洗油再生残渣 | T | |
252-002-11 | 煤气净化过程氨水分离设施底部的焦油和焦油渣 | T | ||
252-003-11 | 炼焦副产品回收过程中萘精制产生的残渣 | T | ||
252-004-11 | 炼焦过程中焦油储存设施中的焦油渣 | T | ||
252-005-11 | 煤焦油加工过程中焦油储存设施中的焦油渣 | T | ||
252-007-11 | 炼焦及煤焦油加工过程中的废水池残渣 | T | ||
252-009-11 | 轻油回收过程中的废水池残渣 | T | ||
252-010-11 | 炼焦、煤焦油加工和苯精制过程中产生的废水处理污泥(不包括废水生化处理污泥) | T | ||
252-011-11 | 焦炭生产过程中硫铵工段煤气除酸净化产生的酸焦油 | T | ||
252-012-11 | 焦化粗苯酸洗法精制过程产生的酸焦油及其他精制过程产生的蒸馏残渣 | T | ||
252-013-11 | 焦炭生产过程中产生的脱硫废液 | T | ||
252-016-11 | 煤沥青改质过程中产生的闪蒸油 | T | ||
252-017-11 | 固定床气化技术生产化工合成原料气、燃料油合成原料气过程中粗煤气冷凝产生的焦油和焦油渣 | T | ||
燃气生产和供应业 | 451-001-11 | 煤气生产必威体育官方网站 煤气净化过程中产生的煤焦油渣 | T | |
451-002-11 | 煤气生产过程中产生的废水处理污泥(不包括废水生化处理污泥) | T | ||
451-003-11 | 煤气生产过程中煤气冷凝产生的煤焦油 | T | ||
基础化学原料制造 | 261-007-11 | 乙烯法制乙醛生产过程中产生的蒸馏残渣 | T | |
261-008-11 | 乙烯法制乙醛生产过程中产生的蒸馏次要馏分 | T | ||
261-009-11 | 苄基氯生产过程中苄基氯蒸馏产生的蒸馏残渣 | T | ||
261-010-11 | 四氯化碳生产过程中产生的蒸馏残渣和重馏分 | T | ||
261-011-11 | 表氯醇生产过程中精制塔产生的蒸馏残渣 | T | ||
261-012-11 | 异丙苯生产过程中精馏塔产生的重馏分 | T | ||
261-013-11 | 萘法生产邻苯二甲酸酐过程中产生的蒸馏残渣和轻馏分 | T | ||
HW11 精(蒸)馏残渣 | 基础化学原料制造 | 261-014-11 | 邻二甲苯法生产邻苯二甲酸酐过程中产生的蒸馏残渣和轻馏分 | T |
261-015-11 | 苯硝化法生产硝基苯过程中产生的蒸馏残渣 | T | ||
261-016-11 | 甲苯二异氰酸酯生产过程中产生的蒸馏残渣和离心分离残渣 | T | ||
261-017-11 | 1,1,1-三氯乙烷生产过程中产生的蒸馏残渣 | T | ||
261-018-11 | 三氯乙烯和四氯乙烯联合生产过程中产生的蒸馏残渣 | T | ||
261-019-11 | 苯胺生产过程中产生的蒸馏残渣 | T | ||
261-020-11 | 苯胺生产过程中苯胺萃取工序产生的蒸馏残渣 | T | ||
261-021-11 | 二硝基甲苯加氢法生产甲苯二胺过程中干燥塔产生的反应残余物 | T | ||
261-022-11 | 二硝基甲苯加氢法生产甲苯二胺过程中产品精制产生的轻馏分 | T | ||
261-023-11 | 二硝基甲苯加氢法生产甲苯二胺过程中产品精制产生的废液 | T | ||
261-024-11 | 二硝基甲苯加氢法生产甲苯二胺过程中产品精制产生的重馏分 | T | ||
261-025-11 | 甲苯二胺光气化法生产甲苯二异氰酸酯过程中溶剂回收塔产生的有机冷凝物 | T | ||
261-026-11 | 氯苯、二氯苯生产过程中的蒸馏及分馏残渣 | T | ||
261-027-11 | 使用羧酸肼生产1,1-二甲基肼过程中产品分离产生的残渣 | T | ||
261-028-11 | 乙烯溴化法生产二溴乙烯过程中产品精制产生的蒸馏残渣 | T | ||
261-029-11 | α-氯甲苯、苯甲酰氯和含此类官能团的化学品生产过程中产生的蒸馏残渣 | T | ||
261-030-11 | 四氯化碳生产过程中的重馏分 | T | ||
261-031-11 | 二氯乙烯单体生产过程中蒸馏产生的重馏分 | T | ||
261-032-11 | 氯乙烯单体生产过程中蒸馏产生的重馏分 | T | ||
261-033-11 | 1,1,1-三氯乙烷生产过程中蒸汽汽提塔产生的残余物 | T | ||
261-034-11 | 1,1,1-三氯乙烷生产过程中蒸馏产生的重馏分 | T | ||
261-035-11 | 三氯乙烯和四氯乙烯联合生产过程中产生的重馏分 | T | ||
261-100-11 | 苯和丙烯生产苯酚和丙酮过程中产生的重馏分 | T | ||
261-101-11 | 苯泵式硝化生产硝基苯过程中产生的重馏分 | T,R | ||
HW11 精(蒸)馏残渣 | 基础化学原料制造 | 261-102-11 | 铁粉还原硝基苯生产苯胺过程中产生的重馏分 | T |
261-103-11 | 以苯胺、乙酸酐或乙酰苯胺为原料生产对硝基苯胺过程中产生的重馏分 | T | ||
261-104-11 | 对硝基氯苯胺氨解生产对硝基苯胺过程中产生的重馏分 | T,R | ||
261-105-11 | 氨化法、还原法生产邻苯二胺过程中产生的重馏分 | T | ||
261-106-11 | 苯和乙烯直接催化、乙苯和丙烯共氧化、乙苯催化脱氢生产苯乙烯过程中产生的重馏分 | T | ||
261-107-11 | 二硝基甲苯还原催化生产甲苯二胺过程中产生的重馏分 | T | ||
261-108-11 | 对苯二酚氧化生产二甲氧基苯胺过程中产生的重馏分 | T | ||
261-109-11 | 萘磺化生产萘酚过程中产生的重馏分 | T | ||
261-110-11 | 苯酚、三甲苯水解生产4,4¢-二羟基二苯砜过程中产生的重馏分 | T | ||
261-111-11 | 甲苯硝基化合物羰基化法、甲苯碳酸二甲酯法生产甲苯二异氰酸酯过程中产生的重馏分 | T | ||
261-113-11 | 乙烯直接氯化生产二氯乙烷过程中产生的重馏分 | T | ||
261-114-11 | 甲烷氯化生产甲烷氯化物过程中产生的重馏分 | T | ||
261-115-11 | 甲醇氯化生产甲烷氯化物过程中产生的釜底残液 | T | ||
261-116-11 | 乙烯氯醇法、氧化法生产环氧乙烷过程中产生的重馏分 | T | ||
261-117-11 | 乙炔气相合成、氧氯化生产氯乙烯过程中产生的重馏分 | T | ||
261-118-11 | 乙烯直接氯化生产三氯乙烯、四氯乙烯过程中产生的重馏分 | T | ||
261-119-11 | 乙烯氧氯化法生产三氯乙烯、四氯乙烯过程中产生的重馏分 | T | ||
261-120-11 | 甲苯光气法生产苯甲酰氯产品精制过程中产生的重馏分 | T | ||
261-121-11 | 甲苯苯甲酸法生产苯甲酰氯产品精制过程中产生的重馏分 | T | ||
261-122-11 | 甲苯连续光氯化法、无光热氯化法生产氯化苄过程中产生的重馏分 | T | ||
261-123-11 | 偏二氯乙烯氢氯化法生产1,1,1-三氯乙烷过程中产生的重馏分 | T | ||
261-124-11 | 醋酸丙烯酯法生产环氧氯丙烷过程中产生的重馏分 | T | ||
261-125-11 | 异戊烷(异戊烯)脱氢法生产异戊二烯过程中产生的重馏分 | T | ||
HW11 精(蒸)馏残渣 | 基础化学原料制造 | 261-126-11 | 化学合成法生产异戊二烯过程中产生的重馏分 | T |
261-127-11 | 碳五馏分分离生产异戊二烯过程中产生的重馏分 | T | ||
261-128-11 | 合成气加压催化生产甲醇过程中产生的重馏分 | T | ||
261-129-11 | 水合法、发酵法生产乙醇过程中产生的重馏分 | T | ||
261-130-11 | 环氧乙烷直接水合生产乙二醇过程中产生的重馏分 | T | ||
261-131-11 | 乙醛缩合加氢生产丁二醇过程中产生的重馏分 | T | ||
261-132-11 | 乙醛氧化生产醋酸蒸馏过程中产生的重馏分 | T | ||
261-133-11 | 丁烷液相氧化生产醋酸过程中产生的重馏分 | T | ||
261-134-11 | 电石乙炔法生产醋酸乙烯酯过程中产生的重馏分 | T | ||
261-135-11 | 氢氰酸法生产原甲酸三甲酯过程中产生的重馏分 | T | ||
261-136-11 | β-苯胺乙醇法生产靛蓝过程中产生的重馏分 | T | ||
石墨及其他非金属矿物制品制造 | 309-001-11 | 电解铝及其他有色金属电解精炼过程中预焙阳极、碳块及其它碳素制品制造过程烟气处理所产生的含焦油废物 | T | |
环境治理业 | 772-001-11 | 废矿物油再生过程中产生的酸焦油 | T | |
非特定必威体育官方网站 | 900-013-11 | 其他化工生产过程(不包括以生物质为主要原料的加工过程)中精馏、蒸馏和热解工艺产生的高沸点釜底残余物 | T | |
HW12 染料、涂料废物 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 264-002-12 | 铬黄和铬橙颜料生产过程中产生的废水处理污泥 | T |
264-003-12 | 钼酸橙颜料生产过程中产生的废水处理污泥 | T | ||
264-004-12 | 锌黄颜料生产过程中产生的废水处理污泥 | T | ||
264-005-12 | 铬绿颜料生产过程中产生的废水处理污泥 | T | ||
264-006-12 | 氧化铬绿颜料生产过程中产生的废水处理污泥 | T | ||
264-007-12 | 氧化铬绿颜料生产过程中烘干产生的残渣 | T | ||
264-008-12 | 铁蓝颜料生产过程中产生的废水处理污泥 | T | ||
264-009-12 | 使用含铬、铅的稳定剂配制油墨过程中,设备清洗产生的洗涤废液和废水处理污泥 | T | ||
264-010-12 | 油墨生产、配制过程中产生的废蚀刻液 | T | ||
264-011-12 | 染料、颜料生产过程中产生的废母液、残渣、废吸附剂和中间体废物 | T | ||
HW12 染料、涂料废物 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 264-012-12 | 其他油墨、染料、颜料、油漆(不包括水性漆)生产过程中产生的废水处理污泥 | T |
264-013-12 | 油漆、油墨生产、配制和使用过程中产生的含颜料、油墨的废有机溶剂 | T | ||
非特定必威体育官方网站 | 900-250-12 | 使用有机溶剂、光漆进行光漆涂布、喷漆工艺过程中产生的废物 | T,I | |
900-251-12 | 使用油漆(不包括水性漆)、有机溶剂进行阻挡层涂敷过程中产生的废物 | T,I | ||
900-252-12 | 使用油漆(不包括水性漆)、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物 | T,I | ||
900-253-12 | 使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物 | T,I | ||
900-254-12 | 使用遮盖油、有机溶剂进行遮盖油的涂敷过程中产生的废物 | T,I | ||
900-255-12 | 使用各种颜料进行着色过程中产生的废颜料 | T | ||
900-256-12 | 使用酸、碱或有机溶剂清洗容器设备过程中剥离下的废油漆、废染料、废涂料 | T,I,C | ||
900-299-12 | 生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、颜料、油漆(不包括水性漆) | T | ||
HW13 有机树脂类废物 | 合成材料制造 | 265-101-13 | 树脂、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂合成过程产生的不合格产品(不包括热塑型树脂生产过程中聚合产物经脱除单体、低聚物、溶剂及其他助剂后产生的废料,以及热固型树脂固化后的固化体) | T |
265-102-13 | 树脂、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中合成、酯化、缩合等工序产生的废母液 | T | ||
265-103-13 | 树脂(不包括水性聚氨酯乳液、水性丙烯酸乳液、水性聚氨酯丙烯酸复合乳液)、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中精馏、分离、精制等工序产生的釜底残液、废过滤介质和残渣 | T | ||
265-104-13 | 树脂(不包括水性聚氨酯乳液、水性丙烯酸乳液、水性聚氨酯丙烯酸复合乳液)、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂合成过程中产生的废水处理污泥(不包括废水生化处理污泥) | T | ||
非特定必威体育官方网站 | 900-014-13 | 废弃的粘合剂和密封剂(不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂) | T | |
900-015-13 | 湿法冶金、表面处理和制药必威体育官方网站 重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂,以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂 | T | ||
900-016-13 | 使用酸、碱或有机溶剂清洗容器设备剥离下的树脂状、粘稠杂物 | T | ||
900-451-13 | 废覆铜板、印刷线路板、电路板破碎分选回收金属后产生的废树脂粉 | T | ||
HW14 新化学物质废物 | 非特定必威体育官方网站 | 900-017-14 | 研究、开发和教学活动中产生的对人类或环境影响不明的化学物质废物 | T/C/I/R |
HW15 爆炸性废物 | 炸药、火工及焰火产品制造 | 267-001-15 | 炸药生产和加工过程中产生的废水处理污泥 | R,T |
267-002-15 | 含爆炸品废水处理过程中产生的废活性炭 | R,T | ||
267-003-15 | 生产、配制和装填铅基起爆药剂过程中产生的废水处理污泥 | R,T | ||
267-004-15 | 三硝基甲苯生产过程中产生的粉红水、红水,以及废水处理污泥 | T,R | ||
HW16 感光材料 废物 | 专用化学产品制造 | 266-009-16 | 显(定)影剂、正负胶片、像纸、感光材料生产过程中产生的不合格产品和过期产品 | T |
266-010-16 | 显(定)影剂、正负胶片、像纸、感光材料生产过程中产生的残渣和废水处理污泥 | T | ||
印刷 | 231-001-16 | 使用显影剂进行胶卷显影,使用定影剂进行胶卷定影,以及使用铁氰化钾、硫代硫酸盐进行影像减薄(漂白)产生的废显(定)影剂、胶片和废像纸 | T | |
231-002-16 | 使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影,以及凸版印刷产生的废显(定)影剂、胶片和废像纸 | T | ||
电子元件及电子专用材料制造 | 398-001-16 | 使用显影剂、氢氧化物、偏亚硫酸氢盐、醋酸进行胶卷显影产生的废显(定)影剂、胶片和废像纸 | T | |
影视节目制作 | 873-001-16 | 电影厂产生的废显(定)影剂、胶片及废像纸 | T | |
摄影扩印服务 | 806-001-16 | 摄影扩印服务必威体育官方网站 产生的废显(定)影剂、胶片和废像纸 | T | |
非特定必威体育官方网站 | 900-019-16 | 其他必威体育官方网站 产生的废显(定)影剂、胶片和废像纸 | T | |
HW17 表面处理 废物 | 金属表面处理及热处理加工 | 336-050-17 | 使用氯化亚锡进行敏化处理产生的废渣和废水处理污泥 | T |
336-051-17 | 使用氯化锌、氯化铵进行敏化处理产生的废渣和废水处理污泥 | T | ||
336-052-17 | 使用锌和电镀化学品进行镀锌产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | T | ||
336-053-17 | 使用镉和电镀化学品进行镀镉产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | T | ||
336-054-17 | 使用镍和电镀化学品进行镀镍产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | T | ||
336-055-17 | 使用镀镍液进行镀镍产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | T | ||
336-056-17 | 使用硝酸银、碱、甲醛进行敷金属法镀银产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | T | ||
HW17 表面处理 废物 | 金属表面处理及热处理加工 | 336-057-17 | 使用金和电镀化学品进行镀金产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | T |
336-058-17 | 使用镀铜液进行化学镀铜产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | T | ||
336-059-17 | 使用钯和锡盐进行活化处理产生的废渣和废水处理污泥 | T | ||
