为贯彻落实《中华人民共和国噪声污染防治法》,工业和信息化部会同生态环境部等部门组织开展了低噪声施工设备遴选工作,经企业申报、地方推荐、专家评审和网上公示等程序,确定了《低噪声施工设备指导名录(第一批)》,现予公告。
鼓励各省、自治区、直辖市相关部门研究出台支持鼓励政策,推广应用低噪声施工设备,助力噪声污染防治。
附件:低噪声施工设备指导名录(第一批)
工业和信息化部
生态环境部
住房和城乡建设部
市场监管总局
2023年5月19日
附件:低噪声施工设备指导名录(第一批)
序号 | 产品型号 | 设备发动机净功率/电动机额定功率(kW) | 机外辐射声功率级/dB(A) | 司机位置发射声压级/dB(A) | 生产企业 |
压路机(振动、振荡) | |||||
1 | SRD13-G | 125 | 108 | 77 | 山推工程机械股份有限公司 |
2 | XD135TCIV | 125 | 108 | 79 | 徐工集团工程机械股份有限公司 |
3 | RS826H | 147 | 104 | 78 | 山东临工工程机械有限公司 |
4 | SR26H-G | 147 | 104 | 78 | 山推工程机械股份有限公司 |
5 | RS622H | 147 | 104 | 81 | 山东临工工程机械有限公司 |
6 | RS822H | 147 | 105 | 72 | 山东临工工程机械有限公司 |
7 | RS626H | 147 | 105 | 79 | 山东临工工程机械有限公司 |
8 | SR26M-G | 147 | 106 | 76 | 山推工程机械股份有限公司 |
压路机(非振动、非振荡) | |||||
9 | XP305IV | 129 | 109 | 84 | 徐工集团工程机械股份有限公司 |
10 | SPR300C-10H | 140 | 108 | 84 | 三一汽车制造有限公司 |
履带式推土机 | |||||
11 | SD5K | 87.5 | 106 | 89 | 河北宣工机械发展有限责任公司 |
12 | DH17-C3 | 139 | 107 | 78 | 山推工程机械股份有限公司 |
13 | DH24-G | 198 | 113 | 78 | 山推工程机械股份有限公司 |
14 | DH46-G | 354 | 110 | 84 | 山推工程机械股份有限公司 |
轮胎式装载机 | |||||
15 | XC968-EV | 100 | 99 | 70 | 徐工集团工程机械股份有限公司 |
16 | LE60-X3 | 100 | 100 | 72 | 山推工程机械股份有限公司 |
17 | CL958EV | 120 | 75 | 74 | 力士德工程机械股份有限公司 |
18 | XC958 | 170 | 106 | 79 | 徐工集团工程机械股份有限公司 |
19 | XC968II | 192 | 105 | 75 | 徐工集团工程机械股份有限公司 |
20 | L968H | 192 | 107 | 75.2 | 山东临工工程机械有限公司 |
21 | 886H | 240 | 110 | 74 | 广西柳工机械股份有限公司 |
22 | XC998 | 261 | 108 | 74 | 徐工集团工程机械股份有限公司 |
23 | 890H | 261 | 109 | 72 | 广西柳工机械股份有限公司 |
平地机 | |||||
24 | G9180H | 147 | 107 | 82 | 山东临工工程机械有限公司 |
25 | 4260DG4 | 200 | 110 | 82 | 广西柳工机械股份有限公司 |
挖掘机 | |||||
26 | 906FG4 | 34.5 | 96 | 74 | 柳工常州机械有限公司 |
27 | SWE105F | 66 | 98 | 67.7 | 山河智能装备股份有限公司 |
28 | DX150LC-10 | 71.3 | 98 | 72 | 斗山工程机械(中国)有限公司 |
29 | DX130-10 | 71.3 | 100 | 72 | 斗山工程机械(中国)有限公司 |
30 | ZE135G | 84.6 | 101 | 71 | 中联重科土方机械有限公司 |
31 | E6135H | 85 | 99 | 72 | 山东临工工程机械有限公司 |
32 | CLG913EG4 | 89 | 99 | 71 | 广西柳工机械股份有限公司 |
33 | DX225LC-10 | 123.4 | 102 | 70 | 斗山工程机械(中国)有限公司 |
34 | 922FG4 | 125 | 99 | 66 | 广西柳工机械股份有限公司 |
35 | E6205H | 125 | 100 | 72 | 山东临工工程机械有限公司 |
36 | 920FG4 | 125 | 101 | 72 | 广西柳工机械股份有限公司 |
37 | EC220ELC4 | 129 | 100 | 67 | 沃尔沃建筑设备(中国)有限公司 |
38 | EE225-X2 | 150 | 97 | 70 | 山推工程机械股份有限公司 |
39 | SWE265F-1 | 173 | 101 | 67.8 | 山河智能装备股份有限公司 |
40 | 933FG4 | 180 | 104 | 71 | 广西柳工机械股份有限公司 |
41 | SC485EV | 200 | 97 | 73 | 力士德工程机械股份有限公司 |
42 | DX380-10 | 210 | 103 | 71 | 斗山工程机械(中国)有限公司 |
43 | EC360ELC4 | 220 | 103 | 73 | 沃尔沃建筑设备(中国)有限公司 |
44 | DX380HD-10 | 236.4 | 102 | 69 | 斗山工程机械(中国)有限公司 |
45 | 939FG4 | 240 | 103 | 72 | 广西柳工机械股份有限公司 |
46 | CLG938EHDG4 | 254 | 104 | 72 | 广西柳工机械股份有限公司 |
注:产品配置为《土方机械 噪声限值》GB 16710-2010中所规定的基本型(附属装置与产品主要功能相对应)。