部机关各司局,部直属各单位,各省、自治区、直辖市水利(水务)厅(局),新疆生产建设兵团水利局:
根据国务院安委会办公室关于进一步完善隧道工程重大事故隐患判定工作的要求,结合水利必威体育官方网站 实际情况,水利部监督司组织对《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南(2021年版)》进行修订,形成了《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南(2023年版)》。现印发给你单位,请遵照执行。
水利部办公厅
2023年11月14日
附件1
水利工程建设项目生产安全重大事故隐患清单指南
序号 | 类别 | 管理环节 | 隐患 编号 | 隐患内容 |
1 | 基础 管理 | 资质和人员管理 | SJ-J001 | 施工单位未取得安全生产许可证擅自从事水利工程建设经营活动;勘察(测)、设计、施工单位无资质或超越资质等级承揽、转包、违法分包工程;项目法人和施工单位未按规定设置安全生产管理机构或未按规定配备专职安全生产管理人员;施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员未按规定持有效的安全生产考核合格证书;特种(设备)作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业 |
2 | 方案管理 | SJ-J002 | 无施工组织设计施工;未按规定编制和审批危险性较大的工程专项施工方案;超过一定规模的危险性较大单项工程的专项施工方案未按规定组织专家论证、审查擅自施工;未按批准的专项施工方案组织实施;需要验收的危险性较大的单项工程未经验收合格转入后续工程施工 | |
3 | 临时 工程 | 营地及施工设施建设 | SJ-J003 | 施工工厂区、施工(建设)管理及生活区、危险化学品仓库布置在洪水、雪崩、滑坡、泥石流、塌方及危石等危险区域 |
4 | 临时设施 | SJ-J004 | 宿舍、办公用房、厨房操作间、易燃易爆危险品库等消防重点部位安全距离不符合要求且未采取有效防护措施;宿舍、办公用房、厨房操作间、易燃易爆危险品库等建筑构件的燃烧性能等级未达到 A 级;宿舍、办公用房采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能等级未达到 A 级 | |
5 | 围堰工程 | SJ-J005 | 围堰不符合规范和设计要求;围堰位移及渗流量超过设计要求,且无有效管控措施 | |
6 | 专项 工程 | 临时用电 | SJ-J006 | 施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统;发电机组电源未与其他电源互相闭锁,并列运行;外电线路的安全距离不符合规范要求且未按规定采取防护措施 |
7 | 脚手架 | SJ-J007 | 达到或超过一定规模的作业脚手架和支撑脚手架的立杆基础承载力不符合专项施工方案的要求,且已有明显沉降;立杆采用搭接(作业脚手架顶步距除外);未按专项施工方案设置连墙件 | |
8 | 模板工程 | SJ-J008 | 爬模、滑模和翻模施工脱模或混凝土承重模板拆除时,混凝土强度未达到规定值 | |
9 | 危险物品 | SJ-J009 | 运输、使用、保管和处置易燃易爆、雷管炸药等危险物品不符合安全要求 | |
10 | 起重吊装 与运输 | SJ-J010 | 起重机械未按规定经有相应资质的单位安装(拆除)或未经有相应资质的检验检测机构检验合格后投入使用;起重机械未配备荷载、变幅等指示装置和荷载、力矩、高度、行程等限位、限制及连锁装置;同一作业区两台及以上起重设备运行未制定防碰撞方案,且存在碰撞可能;隧洞竖(斜)井或沉井、人工挖孔桩井载人(货)提升机械未设置安全装置或安全装置不灵敏 | |
11 | 起重吊装 与运输 | SJ-J011 | 大中型水利水电工程金属结构施工采用临时钢梁、龙门架、天锚起吊闸门、钢管前,未对其结构和吊点进行设计计算、履行审批审查验收手续,未进行相应的负荷试验;闸门、钢管上的吊耳板、焊缝未经检查检测和强度验算投入使用 | |
12 | 高边坡、深基坑 | SJ-J012 | 断层、裂隙、破碎带等不良地质构造的高边坡,未按设计要求及时采取支护措施或未经验收合格即进行下一梯段施工;深基坑土方开挖放坡坡度不满足其稳定性要求且未采取加固措施 | |
13 | 隧洞施工 | SJ-J013 | 未按规定要求进行超前地质预报和监控测量;勘察设计与实际地质条件严重不符时,未进行动态勘察设计;监控测量数据异常变化,未采取措施处置;地下水丰富地段隧洞施工作业面带水施工无相应措施或控制措施失效时继续施工;矿山法施工仰拱一次开挖长度不符合方案要求、未及时封闭成环;矿山法施工仰拱、初期支护、二次衬砌与掌子面的距离不符合规范、设计或专项施工方案要求;矿山法施工未及时处理拱架背后脱空、二衬拱顶脱空问题;盾构施工盾尾密封失效仍冒险作业;盾构施工未按规定带压开仓检查换刀 | |
14 | 隧洞施工 | SJ-J014 | 无爆破设计或未按爆破设计作业;无统一的爆破信号和爆破指挥,起爆前未进行安全条件确认;爆破后未进行检查确认,或未排险立即施工;隧洞施工运输车辆未定期检查,超重运输或使用货运车辆运送人员;未按规定设置应急通讯和报警系统;高瓦斯隧洞或瓦斯突出隧洞未按设计或方案进行揭煤防突,各开挖工作面未设置独立通风;高瓦斯或瓦斯突出的隧洞工程场所作业未使用防爆电器;洞室施工过程中,未对洞内有毒有害气体进行检测、监测;有毒有害气体达到或超过规定标准时未采取有效措施;隧洞内动火作业未按要求履行作业许可审批手续并安排专人监护 | |
15 | 设备安装 | SJ-J015 | 蜗壳、机坑里衬安装时,搭设的施工平台(组装)未经检查验收即投入使用;在机坑中进行电焊、气割作业(如水机室、定子组装、上下机架组装)时,未设置隔离防护平台或铺设防火布,现场未配备消防器材 | |
16 | 水上作业 | SJ-J016 | 未按规定设置必要的安全作业区或警戒区;水上作业施工船舶施工安全工作条件不符合船舶使用说明书和设备状况,未停止施工;挖泥船的实际工作条件大于SL 17—2014表5.7.9中所列数值,未停止施工 | |
17 | 其他 | 防洪度汛 | SJ-J017 | 有度汛要求的建设项目未按规定制定度汛方案和超标准洪水应急预案;工程进度不满足度汛要求时未制定和采取相应措施;位于自然地面或河水位以下的隧洞进出口未按施工期防洪标准设置围堰或预留岩坎 |
18 | 液氨制冷 | SJ-J018 | 氨压机车间控制盘柜与氨压机未分开隔离布置;未设置、配备固定式氨气报警仪和便携式氨气检测仪;未设置应急疏散通道并明确标识 | |
19 | 安全防护 | SJ-J019 | 排架、井架、施工电梯、大坝廊道、隧洞等出入口和上部有施工作业的通道,未按规定设置防护棚 | |
20 | 设备检修 | SJ-J020 | 混凝土(水泥土、水泥稳定土)拌合机进筒(罐、斗)检修、TBM及盾构设备刀盘检维修时未切断电源或开关箱未上锁且无人监管 |
附件2
水利工程运行管理生产安全重大事故隐患清单指南
序号 | 管理 对象 | 隐患 编号 | 隐患内容 |
1 | 水利工程通用 | SY-T001 | 有泄洪要求的闸门不能正常启闭;泄水建筑物堵塞,无法正常泄洪;启闭机自动控制系统失效 |
2 | SY-T002 | 有防洪要求的工程未按照设计和规范设置监测、观测设施或监测、观测设施严重缺失;未开展监测观测 | |
3 | 水库大坝工程 | SY-K001 | 大坝安全鉴定为三类坝,未采取有效管控措施 |
4 | SY-K002 | 大坝防渗和反滤排水设施存在严重缺陷;大坝渗流压力与渗流量变化异常;坝基扬压力明显高于设计值,复核抗滑安全系数不满足规范要求;运行中已出现流土、漏洞、管涌、接触渗漏等严重渗流异常现象;大坝超高不满足规范要求;水库泄洪能力不满足规范要求;水库防洪能力不足 | |
5 | SY-K003 | 大坝及泄水、输水等建筑物的强度、稳定、泄流安全不满足规范要求,存在危及工程安全的异常变形或近坝岸坡不稳定 | |
6 | SY-K004 | 有泄洪要求的闸门、启闭机等金属结构安全检测结果为“不安全”,强度、刚度及稳定性不满足规范要求;或维护不善,变形、锈蚀、磨损严重,不能正常运行 | |
7 | SY-K005 | 未经批准擅自调高水库汛限水位;水库未经蓄水验收即投入使用 | |
8 | 水电站 工程 | SY-D001 | 小型水电站安全评价为C类,未采取有效管控措施 |
9 | SY-D002 | 主要发供电设备异常运行已达到规程标准的紧急停运条件而未停止运行;可能出现六氟化硫泄漏、聚集的场所,未设置监测报警及通风装置;有限空间作业未经审批或未开展有限空间气体检测 | |
10 | 泵站 | SY-B001 | 泵站综合评定为三类、四类,未采取有效管控措施 |
11 | 水闸工程 | SY-Z001 | 水闸安全鉴定为三类、四类闸,未采取有效管控措施 |
12 | SY-Z002 | 水闸的主体结构不均匀沉降、垂直位移、水平位移超出允许值,可能导致整体失稳;止水系统破坏 | |
13 | SY-Z003 | 水闸监测发现铺盖、底板、上下游连接段底部淘空存在失稳的可能 | |
14 | 堤防工程 | SY-F001 | 堤防安全综合评价为三类,未采取有效管控措施 |
15 | SY-F002 | 堤防渗流坡降和覆盖层盖重不满足标准的要求,或工程已出现严重渗流异常现象 | |
16 | SY-F003 | 堤防及防护结构稳定性不满足规范要求,或已发现危及堤防稳定的现象 | |
17 | 引调水及灌区工程 | SY-YG001 | 渡槽及跨渠建筑物地基沉降量超过设计要求;排架倾斜较大,水下基础露空较大,超过设计要求;渡槽结构主体裂缝多,碳化破损严重,止水失效,漏水严重 |
18 | SY-YG002 | 隧洞洞脸边坡不稳定;隧洞围岩或支护结构严重变形 | |
19 | SY-YG003 | 高填方或傍山渠坡出现管涌等渗透破坏现象或塌陷、边坡失稳等现象 | |
20 | 淤地坝工程 | SY-NK001 | 下游影响范围有村庄、学校、工矿等的大中型淤地坝无溢洪道或无放水设施;坝体坝肩出现贯通性横向裂缝或纵向滑动性裂缝;坝坡出现破坏性滑坡、塌陷、冲沟,坝体出现冲缺、管涌、流土;放水建筑物(卧管、竖井、涵洞、涵管等)或溢洪道出现损毁、断裂、坍塌、基部掏刷、悬空 |