台账种类: 企业基本情况、安全组织机构
单位名称: 温州市嘉麟表面处理设备有限公司
台账编号: 01
表01-1
企业基本情况(2019-2020年度)
企 业 注 册 名 称 | 经 济 类 型 | 企业创办时间 | |||||||||||||||
企 业 所 在 地 址 | 企业职工人数 | 厂区面积(㎡) | |||||||||||||||
企业法定代表人姓名 | 使用主要化工原料名称 | 无 | |||||||||||||||
证照情况 | 证 件 名 称 | 发 证 单 位 | 发 证 日 期 | 有 效 期 | 证 件 号 码 | 许 可 生 产 经 营 范 围 (生产规模) | |||||||||||
从 业 人 员 分 布 情 况 | 主要工 种名称 | ||||||||||||||||
人 数 | |||||||||||||||||
持 证 情 况 | |||||||||||||||||
表01-2
安全生产组织机构登记表
( 年)
单位概况 | 单位名称 | 主要负责人 | 安全组织机构名称 | 科室数 (个) | 车间数 (个) | 班组数 (个) | 职工总数 (名) | 专兼职安全员(名) |
组织机构成员概况 | 任命组织机构成员时间 | 成员姓名 | 学历 | 职务 | 职称 | 备注 | ||