台账种类: 高危工艺
单位名称:温州市嘉麟表面处理设备有限公司
台账编号: 15
表15
化工企业高危生产装置相关情况登记表
是否存在高危工艺 | ||||||||||||
企业名称 | 主要负责人 | 联系电话 | ||||||||||
从业人数 | 专职安全员数 | 固定资产(万元) | 安全生产许可证号 | |||||||||
主要危险化学品 | 产品名称 | 年产量(T) | 主要原 料名称 | 年用量(T) | ||||||||
年产量(T) | 年用量(T) | |||||||||||
中间体名称 | 年产量(T) | 年用量(T) | ||||||||||
年产量(T) | 年用量(T) | |||||||||||
主要危险工序 化学反应类型 | 硝化□ 氯化□ 氟化□ 氨化□ 磺化□ 加氢□ 重氮化□ 氧化□ 过氧化□ 裂解□ 聚合□ | |||||||||||
现有的安全措施水平 | DCS控制□、可编程序控制器□、紧急停车系统□、声光浓度报警□、温度压力液位超限报警□、其他(填写)_______ | |||||||||||
反应放热程度 | 剧烈放热□、中等放热□、轻度放热□ | |||||||||||
生产过程存在的危险有害因素 | ||||||||||||
高危生产装置名称 | 高危生产装置自动控制实施情况 | |||||||||||
自控装置采用情况 | 设计时已满足自动控制要求 | 已整改完毕 | 正在整改(预计完成时间) | 尚未整改(预计开始及结束时间) | ||||||||
危险岗位名称 | 作业人员 | 姓名 | 学历 | 专业 | 化工从业年限 | 安全培训证号 | ||||||
填表人: 负责人: 填表日期:
注:此表填写后或有变动应立即到当地安监部门备案。