序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
名称 | 100人以上的居住区、村镇、公共福利设施 | 100人以下的散居房屋 | 相邻厂矿企业 | 铁路 | 公路 | 35KV以上独立变电所 | 架空电力线路 | 架空通信线路 | 爆炸作业场地(如采石场) | |||||
国家铁路线 | 工业企业铁路线 | 高速公路 | 其他公路 | 35KV以上 | 35KV以下 | 国家Ⅰ、Ⅱ级 | 其他通信线路 | |||||||
油品站场、天然气站场 | 一级 | 100 | 75 | 70 | 50 | 40 | 35 | 25 | 60 | 1.5倍杆高且不小于30m | 1.5倍杆高 | 40 | 1.5倍杆高 | 300 |
二级 | 80 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 | 20 | 50 | ||||||
三级 | 60 | 45 | 50 | 40 | 30 | 25 | 15 | 40 | ||||||
四级 | 40 | 35 | 40 | 35 | 25 | 20 | 15 | 40 | 1.5倍杆高 | |||||
五级 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 30 | 1.5倍杆高 | |||||
液化石油气和天然气凝液站场 | 一级 | 120 | 90 | 120 | 60 | 55 | 40 | 30 | 80 | 40 | 1.5倍杆高 | 40 | 1.5倍杆高 | 300 |
二级 | 100 | 75 | 100 | 60 | 50 | 40 | 30 | 80 | ||||||
三级 | 80 | 60 | 80 | 50 | 45 | 35 | 25 | 70 | ||||||
四级 | 60 | 50 | 60 | 50 | 40 | 35 | 25 | 60 | 1.5倍杆高且不小于30m | |||||
五级 | 50 | 45 | 50 | 40 | 35 | 30 | 20 | 50 | 1.5倍杆高 | |||||
可能携带可燃液体的火炬 | 120 | 120 | 120 | 80 | 80 | 80 | 60 | 120 | 80 | 80 | 80 | 60 | 300 |
注:1 表中数值系指石油天然气站场内甲、乙类储罐外壁与周围居住区、相邻厂矿企业、交通线等的防火间距,油气处理设备、装卸区、容器、厂房与序号1~8的防火间距可按本表减少25%。单罐容量小于或等于50m3的直埋卧式油罐与序号1~12的防火间距可减少50%,但不得小于15m(五级油品站场与其他公路的距离除外)。
2 油品站场当仅储存丙A、或丙A和丙B类油品时,序号1、2、3的距离可减少25%,当仅储存丙B类油品时,可不受本表限制。
3 表中35KV及以上独立变电所系指变电所内单台变压器容量在10000KV·A及以上的变电所,小于10000KV·A的35KV变电所防火间距可按本表减少25%。
4 注1~注3所述折减不得迭加。
5 放空管可按本表中可能携带可燃液体的火炬间距减少50%。
6 当油罐区按本规范8.4.10规定采用烟雾灭火时,四级油品站场的油罐区与100人以上的居住区、村镇、公共福利设施的防火间距不应小于50m。
7 防火间距的起算点应按本规范附录B执行。