名称 | 甲类仓库(储量t) | ||||
甲类储存物品第3、4项 | 甲类储存物品第1、2、5、6项 | ||||
≤5 | >5 | ≤10 | >10 | ||
高层民用建筑、重要公共建筑 | 50 | ||||
裙房、其他民用建筑、明火或散发火花地点 | 30 | 40 | 25 | 30 | |
甲类仓库 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
厂房和乙、丙、丁、戊类仓库 | 一、二级 | 15 | 20 | 12 | 15 |
三级 | 20 | 25 | 15 | 20 | |
四级 | 25 | 30 | 20 | 25 | |
电力系统电压为35kV~5O0kV且每台变压器容量不小于10MV·A的室外变、配电站,工业企业的变压器总油量大手5t的室外降压变电站 | 30 | 40 | 25 | 30 | |
厂外铁路线中心线 | 40 | ||||
厂内铁路线中心线 | 30 | ||||
厂外道路路边 | 20 | ||||
场内道路路边 | 主要 | 10 | |||
次要 | 5 |
注:甲类仓库之间的防火间距,当第3、4项物品储量不大于2t,第1、2、5、6项物品储量不大于5t时,不应小于12m,甲类仓库与高层仓库的防火间距不应小于13m。