名称 | 液化石油气储罐(区)(总容积V,m3) | ||||||||
30 | 50 | 200 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
单罐容积V(m3) | V≤20 | V≤50 | V≤100 | V≤200 | V≤400 | V≤1000 | V>1000 | ||
居住区、村镇和重要公共建筑(外墙) | 45 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | ||
工业企业(最外侧建筑物的外墙) | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | ||
明火或散发火花地点,室外变、配电站 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 120 | ||
其他民用建筑,甲乙类液体储罐,甲乙类仓库、厂房,秸杆芦苇、打包废纸等材料堆场 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 100 | ||
丙类液体储罐,可燃气体储罐,丙、丁类厂房,丙、丁类仓库 | 32 | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | 80 | ||
助燃气体储罐,木材等材料堆场 | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | ||
其他 建筑 | 一、二级 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
三级 | 22 | 25 | 27 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
四级 | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | ||
公路 (路边) | 高速,I、II级 | 20 | 25 | 30 | |||||
III、IV级 | 15 | 20 | 25 | ||||||
架空电力线(中心线) | 应符合本规范第10.2.1条的规定 | ||||||||
架空通信线 (中心线) | I、II级 | 30 | 40 | ||||||
III、IV级 | 1.5倍杆高 | ||||||||
铁路(中心线) | 国家线 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||
企业专用线 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||
注:1 防火间距应按本表储罐区的总容积或单罐容积的较大者确定。
2当地下液化石油气储罐的单罐容积不大于50m3,总容积不大于400m3时,其防火间距可按本表的规定减少50%。
3居住区、村镇指1000人或300户及以上者;当少于1000人或300户时,相应防火间距应按本表有关其他民用建筑的要求确定。