库内建(构)筑物和设施 | 液体类别 | 企业建(构)筑物等 | |||||||||
甲类生产厂房 | 甲类物品库房 | 乙、丙、丁、戊类生产厂房及物品库房耐火等级 | 明火或散发火花的地点 | 场内铁路 | 场内道路 | ||||||
一、二 | 三 | 四 | 主要 | 次要 | |||||||
储罐(TV为罐区总容积量m3) | TV≤50 | 甲B、乙 | 25 | 25 | 12 | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 | 10 |
50<TV≤200 | 25 | 25 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 15 | 10 | ||
200<TV≤1000 | 25 | 25 | 20 | 25 | 30 | 35 | 25 | 15 | 10 | ||
1000<TV≤5000 | 30 | 30 | 25 | 30 | 40 | 40 | 25 | 15 | 10 | ||
TV≤250 | 丙 | 15 | 15 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | |
250<TV≤1000 | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 10 | 5 | ||
1000<TV≤5000 | 25 | 25 | 20 | 25 | 30 | 30 | 20 | 15 | 10 | ||
5000<TV≤2500 | 30 | 30 | 25 | 30 | 40 | 40 | 25 | 15 | 10 | ||
油泵房、灌冶间 | 甲B、乙 | 12 | 15 | 12 | 14 | 16 | 30 | 20 | 10 | 5 | |
丙 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 15 | 12 | 8 | 5 | ||
桶装液体库房 | 甲B、乙 | 15 | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 10 | 5 | |
丙 | 12 | 15 | 10 | 12 | 14 | 20 | 15 | 8 | 5 | ||
汽车罐车装卸设施 | 甲B、乙 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 30 | 20 | 15 | 15 | |
丙 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 20 | 10 | 8 | 5 | ||
其他生产性建筑物 | 甲B、乙 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 25 | 10 | 3 | 3 | |
丙 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 15 | 8 | 3 | 3 |
注:1当甲B、乙类易燃和可燃液体与丙类液体混存时,丙A类可燃液体可按其容量的50%折算计入储罐区总容量,丙B类可燃液体可按其容量的25%折算计入储罐区总容量。
2对于埋地卧式储罐和储存丙B类可燃液体的储罐,本表距离(与场内次要道路的距离除外)可减少50%,但不得小于10m。
3表中未注明的企业建(构)筑物与库内建(构)筑物的安全距离,应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016规定的防火距离执行。
4企业附属石油库的甲B、乙类易燃和可燃液体储罐总容量大于5000m3,丙A类可燃液体储罐总容量大于25000m3时,企业附属石油库与本企业建(构)筑物、交通线等安全距离,应符合4.0.10条的规定。
5企业附属石油库仅储存丙B类可燃液体时,可不受本表限制。