第一章 总则
第一条 为认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,强化“谁主管,谁负责”的原则,激发员工安全生产的自觉性,控制和减少各类生产事故,实行逐级签订和落实年度《安全生产责任书》制度,结合公司实际制定本办法。
第二条 公司安全生产委员会负责安全生产责任目标考核与奖惩工作。并将安全生产年度目标考核结果与其年度工作岗位业绩考核挂钩。
第三条 公司从年终奖金总额中预留2%(特殊情况下酌情预留2%~5%),作为安全生产专用奖金,由公司安全生产委员会直接控制使用。
第四条 安全生产实行明确的奖励制度。对认真履行安全生产职责并在安全生产工作中取得优异成绩的部门、班组和个人年终给予一次性表彰和奖励;对在应急救援或突发事件中做出特殊贡献者,随时给予特别奖励。
第五条 安全生产实行严格的惩罚制度,贯彻“以责论处”的原则。对不认真履行安全生产职责,失职、渎职、违反规章制度或造成事故的责任人给予批评和绩效,甚至追究其行政责任或法律责任。
第六条 本办法适用于公司对所属各职能部门、物业分部及全体从业人员(含新员工)。
第二章 安全生产考核与评定
第七条 公司安全生产委员会依据逐级签订的年度《安全生产责任书》的条款,对年度内安全生产责任目标的实际完成情况进行考核与评定。
第八条 安全生产考评采取班组、部门自评打分与公司考评打分相结合的方式进行。以事故控制指标、基础管理与生产现场检查为主,重在落实。
第九条 安全生产考核工作每季度进行一次,每半年小结一次,年终进行总考核与评定。可与工作岗位考核同步进行。
第十条 考核与评定方式:
1.公司总经理、安全生产负责人的考核,由公司安全生产委员会成员根据 《主要负责人安全生产考核与奖惩评定表》进行打分(见附件一)。
2.部门/班组负责人及以上级管理人员的考核,由公司安全生产委员会分别进行打分(见附件二、附件三、附件四)。
3.员工的考核,由部门安全生产小组进行打分(见附件五),然后报公司安全生产委员会评定。
4.部门或班组的考核,由公司安全生产委员会打分评定(见附件六)。
第十一条 考核结果分为四个等级:优秀 、良好、合格、不合格。
考核得分与等级关系为:优秀≥90分; 75分≤良好< 90分;
60分≤合格<75分; 不合格<60分。
(注:被评定为优秀的部门、班组原则上不超过相应总数的10%,优秀个人不超过相应总数的15%。)
第十二条 被评定为优秀部门/班组或个人的基本条件:
1.积极宣传安全生产法律法规,认真落实公司的安全生产规章制度,在预防事故、安全生产过程中做出突出成绩的。
2.认真开展安全生产管理工作,按照标准化规范要求,定期召开安全生产例会,研究解决安全生产问题,经常开展安全检查,积极整改,成绩显著,年内未发生生产安全事故的。
3.依据签订的《安全生产责任书》的有关条款,认真履行安全生产岗位职责,持证上岗,遵章守纪,模范执行各项规章制度和安全操作规程的。
4.采取先进的生产安全技术,提出重要建议,成绩显著的。
5.积极参加公司组织的安全培训、betway必威官方网站 问答、安全竞赛、应急救援与演练等各种形式的安全生产活动,成绩优异的。
第十三条 凡在安全生产考核年度内出现下列情况的部门、班组和个人,年度考核评定结果为不合格:
1.发生生产安全死亡事故,或造成人员重伤的。
2.在生产安全责任事故中,负主要或重要责任的。
3.在发生生产责任事故时,有迟报、漏报、谎报、瞒报行为的。
4.发生多起生产安全责任事故,造成直接经济损失超过5000元的。
5.未认真贯彻执行公司安全生产规章制度、操作规程,管理问题突出的。
6.对公司下发的文件或整改指令执行不力,事故隐患较多,或故意隐瞒的。
7.未能定期开展安全检查或召开例会,无安全检查或活动记录的。
8.其它情况。
第十四条 考核结果对内公布,并在公司安全生产档案和人力资源部备案。
第三章 奖励
第十五条 安全生产奖励分为“年度安全生产奖”和“安全生产特别贡献奖”。
第十六条 年度安全生产奖,是公司根据年度总考核评定结果,每年年终给予安全生产中成绩优异者一次性表彰和奖励。考核评定结果为优秀的部门、班组和个人,酌情给予500~3000元的年度安全生产奖。
(注:公司考核为优秀者:①推荐参加公司先进工作者的评选;②推荐参加中国农机院或朝阳区安全生产奖项的评选。)
第十七条 安全生产特别贡献奖,是公司奖励在应急救援或突发事件中,避免重大伤亡或财产损失,做出特别贡献或成绩显著者。该奖项可随时确定当即兑现。做出下列贡献之一的部门、班组和个人,酌情给予500~5000元安全生产特别贡献奖:
1.在危急关头,及时发现并排除险情,避免了重大人身伤亡事故或重大财产损失的;
2.在突发性事件或自然灾害抢险中,果断采取积极有效的安全技术措施,防止了事态扩大,使生命和财产免受或减少损失的;
3.在应急救援时,奋力抢救,减少伤亡事故或财产损失的;
4.及时制止违章指挥,制止违章作业,避免事故发生的。
5.有其它特殊贡献者。
第四章 惩罚
第十八条 惩罚按生产安全事故责任划分确定。事故责任分为主要责任、重要责任和一般责任,又可分为直接责任、管理责任和领导责任。
第十九条 发生重大责任事故、机械人身事故,或造成经济损失2万元以上者,对有关责任人按“四不放过”的原则,追究有关人员的行政责任、法律责任;并酌情追加扣发全部或部分当年奖金,取消参加年终评优活动的资格。
第二十条 考核评定结果为不合格的部门、班组或个人,除进行重点整改外,并酌情给予主要责任人、重要责任人和一般责任人200~1000元的绩效,并取消参加年终评优活动的资格。
第二十一条 发生轻伤事故或造成经济损失2万元以下者,根据事故调查组的调查处理意见,或按事故责任划分,对有关责任人进行绩效。有下列情形之一的相关责任人,除批评教育外,酌情给予100~500元绩效:
1.发生责任性险情事故。
2.对发生的安全事故隐瞒不报,或歪曲、掩盖事故真相的。
3.对重大安全事故隐患,未及时整改或整改不力的。
4.无视危险作业(含有限空间作业)申报管理制度,造成险情或人身伤害。
5.对上级或公司下达的安全生产文件指令,执行不力,造成事故的。
6.有其他违章的。
第二十二条 违反安全生产管理规定的下列行为,除批评教育外,对有关人员处以50~300元绩效:
1.对安全检查整改通知单的整改内容,未进行整改或未按时逐项反馈,再次检查重复发生的。
2.无视安全管理制度或操作规程,同类型违章作业重复发生,虽未造成事故,屡教不改的。
3.生产(施工)现场违章指挥、违章作业,冒险蛮干现象经常发生的。
4.不正确佩戴或使用个体防护用品,问题突出的。
5.不遵守公司安全规章和《员工守则》,违反禁烟、禁火、禁酒规定的。
6.未与相关业务承包方签订专门的《安全生产管理协议》,或未在协议中明确双方的安全管理职责的。
7.有其它违规行为的。
第五章 附则
第二十三条 公司安全生产工作实行逐级签订年度《安全生产责任书》,且签订率为100%,并要奖罚兑现。
第二十四条 公司财务部负责建立安全奖惩资金专用账户,确保专款专用。违章与事故罚款应纳入安全奖金专户,不得挪作它用。
第二十五条 本《办法》解释权属公司安全生产委员会。有关未尽事项在执行中充实完善。
第二十六条 本办法自公布之日起执行(试行)。
附件1. 公司主要负责人安全生产考核与奖惩评定表
附件2. 公司管理人员安全生产考核与奖惩评定表
附件3. 安全管理人员安全生产考核与奖惩评定表
附件4. 部门/班组负责人安全生产考核与奖惩评定表
附件5. 员工安全生产考核与奖惩评定表
附件6. 部门/班组安全生产考核与奖惩评定表
附件1
( 年度)主要负责人安全生产考核与奖惩评定表
被考核人: 职务: 部门:
序号 | 责任制考核内容及标准 | 指标考核 | 考核满分 | 扣分 原因 | 扣减分数 | 实得分数 | |
1 | 建立健全并监督落实各项安全生产规章制度、操作规程和档案。 | 100%制定 | 10分 | ||||
2 | 组织落实各级安全生产责任制,并进行年度考核与奖惩。 | 100%建立并考核 | 10分 | ||||
3 | 每季度至少定期组织召开一次安全生产工作会议,研究、布置、解决有关安全生产问题。 | 100% 定期召开 | 10分 | ||||
4 | 定期开展安全检查,及时消除生产安全事故隐患,杜绝违章,确保安全经营无事故。 | 事故率为0 | 10分 | ||||
5 | 重视并抓好全员安全教育培训工作,努力提高员工的红线意识和安全betway必威官方网站 水平。 | 100%培训 | 10分 | ||||
6 | 及时、如实报告生产安全事故,组织事故抢险,按照“四不放过”的原则进行或配合事故调查。 | 及时如实 | 10分 | ||||
7 | 组织制定生产安全事故应急预案,开展并参与演练,指挥重大事故的紧急救援。 | 制定并演练 | 10分 | ||||
8 | 保证安全生产投入的有效实施和安全生产费用的专款专用。 | 足额保证 | 10分 | ||||
9 | 负责组织与相关方签订《安全生产管理协议书》,明确规定安全管理要求和职责等条款。 | 100%签订 | 10分 | ||||
10 | 按照标准制订并落实个体防护用品和安全防护设施器材的配备方案,不断完善职工的劳动环境;定期组织健康体检。 | 100%配备、发放,定期体检 | 10分 | ||||
合 计 | 100% | 实得总分% | |||||
考核结果与奖惩决定 | □优秀; □良好; □合格; □不合格 | ||||||
□奖励: □绩效: | |||||||
说 明 | 1.考核结果分为:优秀 、良好、合格、不合格四个等级。 2.考核得分与等级关系为:优秀≥90分; 75分≤良好< 90分; 60分≤合格<75分; 不合格<60分。 3.考核结果为“优秀”的人数不超过员工总数的15%。 | ||||||
考核人: 考核日期: 年 月 日
附件2
( 年度)领导成员安全生产考核与奖惩评定表
被考核人: 职务: 部门:
序号 | 责任制考核内容及标准 | 指标考核 | 考核满分 | 扣分 原因 | 扣减分数 | 实得分数 | |
1 | 认真落实安全生产责任制,按公司部署,认真做好安全生产本职管理工作,并检查落实。 | 100%落实 | 15分 | ||||
2 | 认真抓好本人所主管的部门事故隐患整改,同时采取有力措施,防止事故发生。 | 检查整改率≥90% | 15分 | ||||
3 | 经常检查安全生产状况,对隐患及时督促整改,并复查落实。 | 100% 检查落实 | 10分 | ||||
4 | 如实向公司汇报安全生产工作中存在的重大问题,提出有效可行的整改建议。 | 及时如实 | 10分 | ||||
5 | 参加安全生产工作会议。对公司安全生产工作提出合理化意见或建议。 | 100%建议 | 10分 | ||||
6 | 模范遵守安全生产规章制度和操作规程,杜绝违章指挥、违章操作和违反制度现象。 | 100%杜绝 | 10分 | ||||
7 | 按照“四不放过”的原则,参与生产安全事故的调查处理。 | 及时如实上报 | 10分 | ||||
8 | 参与制定事故应急救援预案,按公司安排,组织员工进行事故抢险与预案演练。 | 100% 参与组织 | 10分 | ||||
9 | 督促有关部门与相关方签订《安全生产管理协议书》,并检查协议的执行情况。 | 签订率 100% | 10分 | ||||
合 计 | 100% | 实得总分% | |||||
考核结果与奖惩决定 | □优秀; □良好; □合格; □不合格 | ||||||
□奖励: □绩效: | |||||||
说 明 | 1.考核结果分为:优秀 、良好、合格、不合格四个等级。 2.考核得分与等级关系为:优秀≥90分; 75分≤良好< 90分; 60分≤合格<75分; 不合格<60分。 3.考核结果为“优秀”的人数不超过员工总数的15%。 | ||||||
考核人: 考核日期: 年 月 日
附件3
( 年度)安全管理人员安全生产考核与奖惩评定表
被考核人: 职务: 部门:
序号 | 责任制考核内容及标准 | 指标考核 | 考核满分 | 扣分 原因 | 扣减分数 | 实得分数 | |
1 | 编制或修订各项安全管理制度和操作规程文件,制定公司安全生产工作计划和投入计划,并检查落实情况。 | 100%编制 | 10分 | ||||
2 | 负责组织全员安全教育培训工作,加强对特种作业人员的管理,做到持证上岗。 | 100%培训 | 10分 | ||||
3 | 经常检查安全生产状况,对特种设备、较大危险源及危险作业进行重点监管,杜绝违章。对隐患及时督促整改,并复查落实。 | 检查整改率≥90% | 10分 | ||||
4 | 经常检查安全设备设施、器材,督促有关部门如期进行维护保养。 | 完好率 ≥98% | 10分 | ||||
5 | 检查个体防护用品的使用和配备情况,并做好检查记录。 | 发放率100% | 10分 | ||||
6 | 如实向公司汇报安全生产工作中存在的重大问题,提出有效可行的整改建议。 | 及时如实 | 10分 | ||||
7 | 负责收集、整理安全生产档案资料,建立健全公司安全生产管理档案,妥善保管。 | 100% 建立健全 | 10分 | ||||
8 | 参与生产事故的调查处理,负责事故的统计分析,及时如实上报。 | 及时如实上报 | 10分 | ||||
9 | 制定事故应急救援预案,每年组织演练,并做好演练总结评价记录。 | 组织演练、总结评价 | 10分 | ||||
10 | 督促有关部门与相关方签订《安全生产管理协议书》,并检查协议的执行情况。 | 签订率 100% | 10分 | ||||
合 计 | 100% | 实得总分% | |||||
考核结果与奖惩决定 | □优秀; □良好; □合格; □不合格 | ||||||
□奖励: □绩效: | |||||||
说 明 | 1.考核结果分为:优秀 、良好、合格、不合格四个等级。 2.考核得分与等级关系为:优秀≥90分; 75分≤良好< 90分; 60分≤合格<75分; 不合格<60分。 3.考核结果为“优秀”的人数不超过员工总数的15%。 | ||||||
考核人: 考核日期: 年 月 日
附件4
( 年度)部门/班组负责人安全生产考核与奖惩评定表
被考核人: 职务: 部门:
序号 | 责任制考核内容及标准 | 指标考核 | 考核满分 | 扣分原因 | 扣减分数 | 实得分数 | |
1 | 认真贯彻执行安全生产规章制度和安全技术操作规程,定期检查部门员工的执行情况。 | 执行率99% | 10分 | ||||
2 | 认真履行安全生产岗位职责,做好管理工作,对公司决定的事项,负责组织贯彻落实。 | 落实率99% | 10分 | ||||
3 | 组织员工积极参加安全教育培训。加强特种作业人员和特种设备的培训管理工作,按规定对新员工进行岗前三级安全教育。 | 培训率100% | 10分 | ||||
4 | 定期或不定期的组织安全检查,发现问题采取有效措施进行整改,及时消除隐患。若发现重大事故隐患,立即报告。 | 及时检查整改 | 10分 | ||||
5 | 对辖区的设备设施,建筑物和劳动保护设施的正常使用负主要责任。对因设备、建筑物原因造成的伤亡事故负主要责任。 | 执行率100% | 10分 | ||||
6 | 制止违章指挥,违章作业和违反劳动纪律的行为。 | 制止率100% | 10分 | ||||
7 | 每月至少组织召开一次部门安全生产工作会议,研究、布置、解决有关安全生产问题。 | 100%组织召开 | 10分 | ||||
8 | 负责收集、整理安全生产档案资料,建立健全部门安全生产管理档案,妥善保管。 | 100%建立健全 | 10分 | ||||
9 | 检查个体防护用品的使用和配备情况,并做好检查记录。 | 配备率100% | 10分 | ||||
10 | 组织员工积极参加公司组织的安全教育培训,应急救援与演练、安全生产考试等活动。 | 组织率100% | 10分 | ||||
合 计 | 100% | 实得总分% | |||||
考核结果与奖惩决定 | □优秀;□良好;□合格;□不合格 | ||||||
□奖励: □绩效: | |||||||
说 明 | 1.考核结果分为:优秀 、良好、合格、不合格四个等级。 2.考核得分与等级关系为:优秀≥90分; 75分≤良好< 90分; 60分≤合格<75分; 不合格<60分。 3.考核结果为“优秀”的人数不超过员工总数的15%。 | ||||||
考核人: 考核日期: 年 月 日
附件5
( 年度)员工安全生产考核与奖惩评定表
被考核人: 职务: 部门:
序号 | 责任制考核内容及标准 | 指标考核 | 考核满分 | 扣分 原因 | 扣减 分数 | 实得 分数 | |
1 | 严格遵守公司各项安全生产规章制度和安全技术操作规程。 | 遵守率100% | 10分 | ||||
2 | 掌握与岗位相适应的安全技能,认真履行安全生产职责。工作记录清晰、真实、整洁。 | 掌握率100% | 15分 | ||||
3 | 清楚自己岗位的安全职责,不违章作业,制止他人违章作业,有权拒绝违章指挥。 | 无违章 | 10分 | ||||
4 | 发现安全事故隐患,应立即向上级报告。 | 及时率100% | 15分 | ||||
5 | 爱护安全防护设施设备,发现损毁,立即向安全生产管理部门报告。 | 及时报告 | 10分 | ||||
6 | 定期维护保养设备设施,消防器材保持完好有效。 | 完好率100% | 10分 | ||||
7 | 按规定正确使用并妥善保管各种劳动保护用品。 | 佩戴率100% | 10分 | ||||
8 | 积极参加公司组织的安全教育培训,应急救援与演练、安全生产考试等活动,掌握基本的安全betway必威官方网站 和安全防护措施。 | 100% 积极参加 | 10分 | ||||
9 | 对公司或本岗位的安全生产工作提出合理化意见、建议。 | 多次 提出建议 | 10分 | ||||
合 计 | 100% | 实得总分% | |||||
考核结果与奖惩决定 | □优秀; □良好; □合格; □不合格 | ||||||
□奖励: □绩效: | |||||||
说 明 | 1.考核结果分为:优秀 、良好、合格、不合格四个等级。 2.考核得分与等级关系为:优秀≥90分; 75分≤良好< 90分; 60分≤合格<75分; 不合格<60分。 3.考核结果为“优秀”的人数不超过员工总数的15%。 | ||||||
考核人: 考核日期: 年 月 日
附件6
( 年度)部门/班组安全生产考核与奖惩评定表
被考核人: 职务: 部门:
序号 | 责任制考核内容及标准 | 指标考核 | 考核满分 | 扣分原因 | 扣减分数 | 实得分数 | |
1 | 认真贯彻执行安全生产规章制度和安全技术操作规程,定期检查部门员工的执行情况。 | 执行率99% | 10分 | ||||
2 | 认真履行安全生产岗位职责,做好管理工作,对公司决定的事项,负责组织贯彻落实。 | 落实率99% | 10分 | ||||
3 | 组织员工积极参加安全教育培训。加强特种作业人员和特种设备的培训管理工作,按规定对新员工进行岗前三级安全教育。 | 培训率100% | 10分 | ||||
4 | 定期或不定期的组织安全检查,发现问题采取有效措施进行整改,及时消除隐患。若发现重大事故隐患,立即报告。 | 及时检查整改 | 10分 | ||||
5 | 对辖区的设备设施,建筑物和劳动保护设施的正常使用负主要责任。对因设备、建筑物原因造成的伤亡事故负主要责任。 | 执行率100% | 10分 | ||||
6 | 制止违章指挥,违章作业和违反劳动纪律的行为。 | 制止率100% | 10分 | ||||
7 | 每月至少组织召开一次部门/班组安全生产例会,研究、布置、解决有关安全生产问题。 | 100%组织召开 | 10分 | ||||
8 | 负责收集、整理安全生产档案资料,建立健全部门/班组安全生产管理档案,妥善保管。 | 100%建立健全 | 10分 | ||||
9 | 检查个体防护用品的使用和配备情况,并做好检查记录。 | 配备率100% | 10分 | ||||
10 | 组织部门/班组员工积极参加安全教育培训,应急救援与演练、安全生产考试等活动。 | 组织率100% | 10分 | ||||
合 计 | 100% | 实得总分% | |||||
考核结果与奖惩决定 | □优秀;□良好;□合格;□不合格 | ||||||
□奖励: □绩效: | |||||||
说 明 | 1.考核结果分为:优秀 、良好、合格、不合格四个等级。 2.考核得分与等级关系为:优秀≥90分; 75分≤良好< 90分; 60分≤合格<75分; 不合格<60分。 3.考核结果为“优秀”的人数不超过员工总数的15%。 | ||||||
考核人: 考核日期: 年 月 日