考核部门 及人员 | 考核项目 | 标准分 | 考 核 扣 分 标 准 |
炊 事 员 | 1、责任制落实 | 15 | 无安全生产责任制扣15分;不认真执行国家《食品卫生法》扣15分;执行《食品卫生法》力度不够扣2—10分;每月考核无记录、记录不全、记录不认真扣2—15分。 |
2、目标管理 | 15 | 无年度安全管理目标扣15分;目标制定不明确、不详细扣2—10分;不制定实现目标的措施计划扣15分;对措施计划执行不严格扣2—10分;每月考核无记录、记录不认真扣2—15分。 | |
3、责任分解 | 10 | 无责任分解扣10分;责任分解不明确、责任人落实不到位扣2—10分;不制定食堂管理制度扣10分;执行管理制度不严格扣2—8分。 | |
4、安全检查与整改 | 10 | 没有当地卫生部门颁发的《卫生许可证》扣10分;生熟炊具不分别使用和存放扣5分;查处的隐患不立即整扣5—10分。 | |
5、安全教育与培训 | 15 | 不积极参加安全教育与培训扣15分;炊事员没有当年的体检合格证扣15分;没有卫生防病宣传教育内容扣10分;没有卫生防病宣传标语扣3分。 | |
6、保证安全的措施 | 15 | 不履行动火审批手续扣10分;动火时无专人监护扣5分;防护措施不到位扣2—10分;没有防蝇罩扣10分。 | |
7、工伤事故处理 | 10 | 如发生一次食物中毒事故,本月的安全生产工作定为不合格;发生事故隐瞒不报扣10分;不积极进行抢救扣10分;不按“四不放过”原则进行处理扣5—10分。 | |
8、民主评议群众监督 | 10 | 不经常项目经理汇报职工生活水平和卫生状况扣10分;不听取职工的合理化建议扣2—8分。 | |
合 计 | 100 |
注: 1、总得分在85分及其以上者为优良;2、总得分在70分及其以上者为合格;3、总得分在70分以下者为不合格。