岗位 | 序号 | 考核内容扣分标准 | 应得 分数 | 扣分原因 | 扣减分数 | 实得分数 | ||||
项目技术员 | 1 | 未落实上级有关的安全生产规定、制度的扣10分 落实不及时的扣5分 | 10 | |||||||
2 | 专项方案和安全措施未参加审查扣5分 未经呈报批准扣5分;未贯彻落实扣5分 | 10 | ||||||||
3 | 未进行安全技术交底的每项扣5分 未落实安全技术措施的每项扣5分 未落实实施监控的每项扣5分。 | 15 | ||||||||
4 | 未能杜绝责任范围内的重大安全事故和重大伤亡事故扣20分 责任范围内重伤事故负伤率未能控制在0.6‰,轻伤事故负伤率未能控制在3‰以内扣15分 安全技术交底(记录)每少一次扣5分;交底不及时每次扣3分。 | 20 | ||||||||
5 | 未做好对现场地质、地下管线等原始资料的核实扣15分。 | 15 | ||||||||
6 | 未能及时整改安检部门提出问题的扣10分 施工不在受控状态的扣10分 不支持安全员工作的扣5分 | 20 | ||||||||
7 | 发现事故不及时报告扣10分 不参加责任范围内的事故处理扣10分 | 10 | ||||||||
合计 | 100 | |||||||||
考核负责人 | 考核成员 | |||||||||
受考核人 | 考核时间 | 考核结果 | ||||||||
注:
1、每3个月进行一次安全生产责任制考核;
2、考核结果分为“称职”、“较称职”、“不称职”三类,其中实得分数达到90分以上(包括90分),评为“称职”;实得分数小于90分且大于或等于70分,评定为“较称职”,实得分数在70分以下,评定为“不称职”。