岗位 | 序号 | 考核内容扣分标准 | 应得 分数 | 扣分原因 | 扣减分数 | 实得分数 | ||||
质检工程师 | 1 | 在组织设计施工和生产过程中,未贯彻执行国家和上级有关部门的生产条例、规章及生产标准,扣10分。 | 10 | |||||||
2 | 未协助相关部门编制安全技术操作规程及管理制度扣8分;未对职工进行安全操作技术betway必威官方网站 培训扣4分。 | 12 | ||||||||
3 | 未参加定期和不定期的安全自查扣5分;未对查出的隐患提出整改意见扣5分。 | 10 | ||||||||
4 | 未参加新建、扩建、改建工程设计审查、竣工验收扣5分;未参加施工方案的审查,使之符合安全技术要求扣3分。 | 8 | ||||||||
5 | 发生与生产相关事故,未及时向安全技术部门报告扣5分;未参加事故调查与分析扣3分。 | 8 | ||||||||
6 | 未加强技术管理,积极采用安全先进技术和安全防护设备扣5分;未协同研究落实重大安全隐患整改方案扣5分。 | 10 | ||||||||
7 | 在新设备、新装置以及技术改造项目的设计、施工时,未做到职业安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工扣10分。 | 10 | ||||||||
8 | 未审查企业安全技术操作规程和安全技术措施项目,保证技术上切实可行扣10分。 | 10 | ||||||||
9 | 未负责组织制定生产岗位尘毒等有害物质的治理方案、规划,使之达到国家卫生标准扣10分。 | 10 | ||||||||
10 | 未参加上报事故的调查,组织技术力量对事故进行原因分析、鉴定扣7分;未提出技术上的改进措施扣5分。 | 12 | ||||||||
合计 | 100 | |||||||||
考核负责人 | 考核成员 | |||||||||
受考核人 | 考核时间 | 考核结果 | ||||||||
注:
1、每3个月进行一次安全生产责任制考核;
2、考核结果分为“称职”、“较称职”、“不称职”三类,其中实得分数达到90分以上(包括90分),评为“称职”;实得分数小于90分且大于或等于70分,评定为“较称职”,实得分数在70分以下,评定为“不称职”。