编号 | 记录名称 | 填写频次 | 填表说明 |
01 | 安全目标考核记录 | 每年1次 | 根据企业实际情况,制定总体安全生产目标和年度目标,对各项目标逐条考核完成情况,列入绩效。(例如:隐患整改率100%,查看企业隐患台账核实是否100%完成) |
02 | 主要负责人的安全生产责任制考核表 | 每年1次 | 由公司安全生产领导小组成员根据《主要负责人的安全生产责任制考核表》进行打分 |
03 | 分管安全负责人的安全生产责任制考核表 | 每年1次 | 由公司安全生产领导小组成员根据《分管安全负责人的安全生产责任制考核表》进行打分 |
04 | 安全管理机构和安全管理人员安全生产责任制考核表 | 每年1次 | 由公司安全生产领导小组成员根据《安全管理机构和安全管理人员安全生产责任制考核表》进行打分 |
05 | 部门负责人安全生产责任制考核表 | 每年1次 | 由公司安全生产领导小组成员根据《部门负责人安全生产责任制考核表》进行打分 |
06 | 其他员工安全生产责任制考核表 | 每年1次 | 由公司安全生产领导小组成员根据《其他员工安全生产责任制考核表》进行打分 |
07 | 部门安全生产责任制考核表 | 每年1次 | 由公司安全生产领导小组根据《部门安全生产责任制考核表》打分评定 |
见《AQ安全目标和安全生产责任制考核》 |