1 范围
本标准规定了中电投北部湾(广西)热电有限公司电气二次设备检修岗位的工作概要、岗位职责、岗位组织关系、岗位要求、考核与检查。
本标准适用中电投北部湾(广西)热电有限公司电气二次设备检修岗位。
2 工作概要
在部门主任的领导下负责分管设备(所有电气二次设备)的安全管理和技术管理工作,做好设备维护和检修计划、物资计划、工时定额、费用计划,协调督促外委维护、检修单位的工作,确保设备健康,保证安全运行。
3 岗位职责
岗位职责 | 负责 程度 | 工作结果 | 衡量指标 |
3.1计划管理工作 | |||
3.1.1 汇编年度设备定检计划 | 负责 | 设备定检计划表 | 定检计划编制提交及时性、准确性、实施效果 |
3.1.2汇编所管设备A/B/C/D级检修项目计划 | 负责 | 检修项目计划表 | 检修项目计划提交及时性、准确性、实施效果;继电保护投入率、正确动作率 |
3.1.3编制A/B/C/D级检修特殊项目计划 | 负责 | 特殊项目计划表 | 检修特殊项目计划提交及时性、准确性、实施效果 |
3.1.4编制所管设备A/B/C/D级检修物资计划 | 负责 | 检修物资计划表 | 检修物资计划提交及时性、准确性、实施效果、积压物资利用率 |
3.1.5备品定额计划的编制和备品清册的修订 | 负责 | 备品定额计划和备品清册 | 编制及修订的及时性、准确性 |
3.1.6编制分管设备月度费用计划 | 负责 | 费用计划表 | 月度费用计划编制提交及时性、准确性 |
3.1.7编制“两措”项目计划 | 负责 | 两措项目计划 | 两措计划的及时性、可行性、完整性、有效性及实施效果 |
3.1.8编制所管设备年度、月度及周工作计划 | 负责 | 年度、月度及周工作计划 | 编制的及时性,方案、措施的可行性 |
3.2安全管理工作 | |||
3.2.1遵守国家有关政策、法令和规程及电力必威体育官方网站 法规、制度、规程和标准 | 部分 | 工作中 无违章违纪 | 执行规范性、是否违规及有人为因素责任事件 |
3.2.2执行上级和本企业制订的各项规章制度和有关条例规定。 | 部分 | 工作中 无违章违纪 | 执行规范性、是否违规及有人为因素责任事件 |
3.2.3危险源辨识工作 | 负责 | 危险源辨识清楚 | 危险源辨识深度和预控措施执行度 |
3.2.4负责所辖设备的安全性评价工作 | 负责 | 安全性评价 | 安全性评价工作完成情况 |
3.2.5做好安全管理标准化工作 | 负责 | 安全标准化 | 达到标准 |
3.3设备与技术管理工作 | |||
3.3.1设备检修前班组准备工作的指导 | 负责 | 完成检修前班组准备工作 | 班组准备工作是否充分、是否能保证设备检修的顺利进行 |
3.3.2设备检修(或检修监管)工作的指导 | 负责 | 提高设备检修工作的效果 | 能否对所管多数设备检修(或检修监管)工作进行指导,检修质量如何 |
3.3.3设备检修质量验收鉴定工作 | 负责 | 质量验收鉴定结果 | 质量验收鉴定的及时性、正确性;执行检修规程和文件包的严格性;检(试)验报告的完整和准确性、试验数据不合格原因分析及采取对策 |
3.3.4设备检修技术总结工作 | 负责 | 技术总结 | 及时性、全面性、正确性 |
3.3.5编制设备台帐和检修纪录 | 负责 | 设备台帐和检修纪录 | 及时性、完整性、准确性、 |
3.3.6设备评级工作 | 负责 | 设备评级 | 及时性、准确性 |
3.3.7厂控技术改造、转固及报废 | 负责 | 厂控更改项目 | 完成的及时性与效果、费用控制 |
3.3.8公司控制技术改造、转固及报废 | 支持 | 公司控制技术改造项目 | 对专工工作的配合性 |
3.3.9 所辖设备检修工艺规程的编写和修改 | 负责 | 检修工艺规程 | 检修工艺规程编写和修改的及时性 |
3.3.10所管设备技术方案、措施的编制,检修文件包的编制 | 负责 | 技术方案、措施、文件包 | 编制的及时性、严格性、齐全规范性 |
3.3.11收集所辖设备国内外先进技术进行技术革新 | 负责 | 技术革新 | 对专工收集工作的配合性、技术革新效果 |
3.3.12做好所辖设备技术监督工作 | 负责 | 技术监督 | 对技术监督员工作的配合性 |
3.3.13进行月度检修分析和总结 | 负责 | 月度检修分析和总结 | 及时性、全面性、正确性 |
3.3.14 负责所管设备外委维护工时给定 | 负责 | 工时给定合理 | 合理性、正确性 |
3.3.15 负责所辖设备异常、障碍、事故分析及报表填写工作 | 负责 | 分析正确 报表填写真实及时 | 做到“四不放过” |
3.3.16负责技术监督报表填写工作及技术监督工作总结 | 负责 | 报表填写及时正确 | 及时性、正确性 |
3.3.17负责所管设备缺陷管理工作、缺陷统计、缺陷分析、缺陷报表填写 | 负责 | 消缺率达100% | 本专业所辖设备无缺陷运行 |
3.3.18负责所管设备春检、秋检、安全月活动 | 负责 | 安全保证和安全监督体系有效运作 | 完成厂部活动要求的内容 |
3.3.19 负责管辖范围内固定资产管理工作 | 负责 | 按时登记固定资产 | 及时性、准确性 |
3.5日常工作 | |||
3.5.1利用专用点检仪器对所辖设备进行现场设备巡视检查并写出巡视检查报告,对当天的设备异常进行当天及时分析 | 负责 | 巡检记录 | 设备巡视检查记录的完整、真实性、现场设备标识的准确性和完整性 |
3.5.2设备消缺工作,负责所管设备日常缺陷合理分派给外委维护单位,负责检查安全措施及备品备件,同时要确认该项工作所用的工时并参与验收检查。 | 负责 | 设备消缺 | 设备消缺及时性、消缺率、设备缺陷对机组正常运行的影响程度、现场工作手续完备性、工作票措施实施正确性、与外委维护单位的工作配合性 |
3.5.3现场突发事件处理的实施 | 负责 | 现场突发事件处理 | 参与突发事件处理及时性;现场工作手续完备性、工作票措施实施正确性、深层次技术问题的探索 |
3.5.4提合理化建议 | 负责 | 合理化建议 | 合理化建议的数量和质量 |
3.5.5文明生产及达标创优活动 | 负责 | 现场环境、班容班貌等 | 设备及周围环境整洁(工完料尽场地清及泄漏灰尘处理) |
3.5.6完成领导交办的其他工作 | 负责 | 完成工作 | 完成的及时性 |
4 可能出现的工作失误
4.1 技术措施、安全措施制订不完善引起质量事故或者人身事故。
4.2 生产计划、物资计划制订不准确引起设备失修导致事故发生。
4.3 检修质量验收把关不严引起设备故障。
4.4各项技术管理台帐不健全影响检修质量和责任追溯。
4.5 确认外委维护单位的用工工时不准确,造成工作上的纠纷。
5 岗位组织关系
5.1 岗位级别:
5.2 直接上级:部门主任
5.3 直接下级: 无
5.4 内部接触:公司相关部门
5.5 外部接触:外委单位
6 岗位要求
6.1.1学历要求:大专及以上学历
6.1.2专业要求:电气专业
6.1.3所需专业资格要求: 中级及以上技术职称
6.1.4所需基本专业betway必威官方网站 :熟练地阅读电气一、二次图,了解设备一、二次图特点;能够独立地进行小型设备安装、改进和设计等工作;具备一定的制图、文字书写能力,了解技术管理及安全、电气专业betway必威官方网站 、电气输配电专业betway必威官方网站 、发电机、变压器、电动机、高、低压开关工作原理、机械制图、常用材料性能、装配与检修工艺
6.1.5所需提高的专业betway必威官方网站 :发电机、变压器、电动机制造工艺、精密设备的装配与检修工艺、新材料选用、材料寿命、故障诊断 、检修质量和进度控制
6.1.6外语:一般
6.1.7计算机:熟悉
6.2工作经验与年限:从事本专业检修工作5年以上
6.3 培训
6.3.1所需基础培训:钳工实践培训;机械原理;电机制造工艺 继电保护专业betway必威官方网站
6.3.2所需提高培训:计算机辅助检修进度控制、新材料新工艺选用、故障诊断和寿命管理、物资管理 概算betway必威官方网站
6.4能力模型
所属能力 | 程度 | 所属能力 | 程度 | 所属能力 | 程度 |
指导能力 | 4 | 激励能力 | 4 | 解决问题能力 | 4 |
计划能力 | 5 | 组织能力 | 4 | 信息判断能力 | 5 |
分析能力 | 5 | 协调 | 4 |
6.5个性特征
所属能力 | 程度 | 所属能力 | 程度 | 所属能力 | 程度 |
服务精神 | 4 | 条理性 | 4 | 责任感 | 5 |
思维严谨 | 4 | 原则性 | 5 | 合作 | 5 |
6.6 所需使用的工具设备:计算机
6.7 身体特征:健康
7 考核与检查
本标准检查与考核按绩效考评制度的规定进行。