吊装地点 | 吊装工具名称 | 作业证编号 | ||||||||
吊装人员及特殊工种作业证号 | 监护人 | |||||||||
吊装指挥及特殊工种作业证号 | 起吊重物质量(t) | |||||||||
作业时间 | 自 年 月 日 时 分始至 年 月 日 时 分止 | |||||||||
吊装内容 | ||||||||||
危害辨识 | ||||||||||
序号 | 安全措施 | 确认人 | ||||||||
1 | 吊装质量大于等于40t的重物和土建工程主体结构;吊装物体虽不足40t,但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重,作业条件特殊,已编制吊装作业方案,且经作业主管部门和安全管理部门审查,报主管(副总经理/总工程师批准) | |||||||||
2 | 指派专人监护,并监守岗位,非作业人员禁止入内 | |||||||||
3 | 作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用品 | |||||||||
4 | 已与分厂(车间)负责人取得联系,建立联系信号 | |||||||||
5 | 已在吊装现场设置安全警戒标志,无关人员不许进入作业现场 | |||||||||
6 | 夜间作业采用足够的照明 | |||||||||
7 | 室外作业遇到(大雪/暴雨/大雾/六级以上大风),已停止作业 | |||||||||
8 | 检查起重吊装设备、钢丝绳、缆风绳、链条、吊钩等各种机具,保证安全可靠 | |||||||||
9 | 明确分工、坚守岗位,并按规定的联络信号,统一指挥 | |||||||||
10 | 将建筑物、构筑物作为锚点,需经工程处审查核算并批准 | |||||||||
11 | 吊装绳索、缆风绳、拖拉绳等避免同带电线路接触,并保持安全距离 | |||||||||
12 | 人员随同吊装重物或吊装机械升降,应采取可靠的安全措施,并经过现场指挥人员批准 | |||||||||
13 | 利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点,不准吊装 | |||||||||
14 | 悬吊重物下方站人、通行和工作,不准吊装 | |||||||||
15 | 超负荷或重物质量不明,不准吊装 | |||||||||
16 | 斜拉重物、重物埋在地下或重物坚固不牢,绳打结、绳不齐,不准吊装 | |||||||||
17 | 棱角重物没有衬垫措施,不准吊装 | |||||||||
18 | 安全装置失灵,不准吊装 | |||||||||
19 | 用定型起重吊装机械(履带吊车/轮胎吊车/矫式吊车等)进行吊装作业,遵守该定型机械的操作规程 | |||||||||
20 | 作业过程中应先用低高度、短行程试吊 | |||||||||
21 | 作业现场出现危险品泄漏,立即停止作业,撤离人员 | |||||||||
22 | 作业完成后现场杂物已清理 | |||||||||
23 | 吊装作业人员持有法定的有效的证件 | |||||||||
24 | 地下通讯电(光)缆、局域网络电(光)缆、排水沟的盖板,承重吊装机械的负重量已确认,保护措施已落实 | |||||||||
25 | 起吊物的质量( )t,经确认,在吊装机械的承重范围 | |||||||||
26
| 在吊装高度的管线、电缆桥架已做好防护措施 | |||||||||
27 | 作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置 | |||||||||
28 | 作业高度和转臂范围内,无架空线路 | |||||||||
29 | 人员出入口和撤离安全措施已落实:A.指示牌;B.指示灯 | |||||||||
30 | 在爆炸危险生产区域内作业,机动车排气管已装火星熄灭器 | |||||||||
31 | 现场夜间有充足照明:36V、24V、12V防水型灯;36V、24V、12V防爆型灯 | |||||||||
32 | 作业人员已佩戴防护器具 | |||||||||
33 | 其他安全措施: 编制人: | |||||||||
实施安全教育人 | ||||||||||
生产单位安全部门负责人(签字): | 生产单位负责人(签字): | |||||||||
作业单位安全部门负责人(签字): | 作业单位负责人(签字): | |||||||||
审批部门意见 签字: 年 月 日 时 分 |