名 称 | 最小防火间距,m | |
其他建筑物耐火等级 | 一、 二级 三级 四级 | 12 14 16 |
甲类物品库房 | 20 | |
屋外变、配电站 | 25 | |
民用建筑 | 25 | |
重要公共建筑 | 50 | |
明火或散发火花地点 | 30 | |
水槽式可燃气体贮罐,m3 | ≤500 501-10000 >10000 | 12 15 20 |
水槽式氧气贮罐,m3 | ≤1000 >1000 | 10 12 |
易燃液体贮罐,m3 | 1-50 51-200 201-1000 1001-5000 | 15 19 25 31 |
可燃液体贮罐 | 按5m3可燃液体等于1m3易燃液体折算 | |
煤和焦炭,t | 100-5000 >5000 | 6 8 |
厂内铁路(中心线) | 25 | |
厂内主要道路 | 10 | |
厂内次要道路 | 5 |
注:①建筑物之间的防火间距按相邻外墙的最近距离计算。如外墙有凸出的燃烧物件,则应从其凸出部分外缘算起;贮罐、变压器的防火间距应从距建筑物最近的外壁算起。
②供氢站与其他建筑物相邻面的外墙均为非燃烧体,且无门、窗、洞及无外露的燃烧体屋檐,其防火间距可按本表减少25%。
③固定容积可燃气体贮罐,应按其水容量(m3)和工作压力(kg/m2)的乘积,按本表水槽式贮罐的要求执行。
④供氢站与架空电力线的防火间距,不应小于电线杆高度1.5倍。
4、氧气站等的乙类生产建筑物与厂内各类建、构筑物之间的最小防火间距表