(GB50300-2001)表F.0.1 编号:0 5 0 1
工程名称 | 结构类型 | 框 架 | 层 数 | 地下 | |||||
施工单位 | 技术部门负责人 | 质量部门负责人 | |||||||
分包单位 | 分包单位负责人 | 分包技术负责人 | |||||||
序号 | 分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定 | 监理(建设)单位验收意见 | |||||
1 | 室外给水管道安装 | 1 | 合 格 | ||||||
2 | 消防水泵接合器及消火栓 | 1 | 合 格 | ||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
质量控制资料 | 完 整 | ||||||||
安全和功能检验(检测)报告 | 完 整 | ||||||||
观感质量验收 | 好 月 日 | ||||||||
验 收 结 论 (由监单位或建筑单位写) | 施工单位项目经理: 年 月 日 | ||||||||
分包单位项目经理: 年 月 日 | |||||||||
勘察单位项目负责人: 年 月 日 | |||||||||
设计单位项目负责人: 年 月 日 | |||||||||
总监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日 | |||||||||
注:除地基基础分部外,勘察单位可不参加。