承建单位: NO.
单位工程名称 | 数 量 | ||||||||||||
分部工程名单 | 生产单位 | ||||||||||||
产 地 | 检验日期 | ||||||||||||
项次 | 保证项目 | 质量标准 | 检 验 记 录 | ||||||||||
1
| 水泥、砂料、水及掺和料、外加剂 | 品种、质量必须符号国家有关标准 | |||||||||||
2 | 标号和相应的配合比、拌和时间 | 符合设计及规范要求 | |||||||||||
3 | 28天抗压强度保证率 | ≥80% | |||||||||||
项次 | 基本项目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | 质量等级 | |||||||||
合格 | 优良 | 合格 | 优良 | ||||||||||
1 | 水泥砂浆强 度离差系数 | Cv≤0.22 | Cv≤0.18 | ||||||||||
2 | 砂浆沉入度 | 检验总数中有大于等于70%测次符合规定要求 | 检验总数中有大于等于80%测次符合规定要求 | ||||||||||
项次 | 允许偏差项目 | 设计值 | 允许偏差 | 实测值 | 合格数(点) | 合格率(%) | |||||||
1 | 砂浆配合比称重 | 水泥 | ±2 | ||||||||||
2 | 砂 | ±3 | |||||||||||
3 | 掺和料 | ±2 | |||||||||||
4 | 水、外加剂溶液 | ±1 | |||||||||||
评 定 意 见 | 质量等级 | ||||||||||||
保证项目全部符合质量标准;基本项目全部符合合格标准,其中基本项目 项达到优良标准;允许偏差项目各项实测测次合格率为 %。
| |||||||||||||
承建单位 | 初检 | 年 月 日 | 监理单位 | 年 月 日 | |||||||||
复检 | 年 月 日 | ||||||||||||
终检 | 年 月 日 |