承建单位: NO.
工程名称 | 施工部位 | |||||||||||||||||||||||
桩 号 | 高程(m) | |||||||||||||||||||||||
检 查 记 录 | ||||||||||||||||||||||||
岩石名称 | 产状 | 层厚(m) | 风化程度 | |||||||||||||||||||||
构
造 | 断 层及长大裂隙 | 编号 | 产 状 | 宽度(m) | 破 碎 带 特 征 | 位 置 | ||||||||||||||||||
裂隙密集带 | 产 状 | 间距(m) | 延伸长度 (m ) | 简 要 描 述 | 部 位 | |||||||||||||||||||
块体 | 编号 | 组成结构面编号及产状 | 对结构可能的影响 | |||||||||||||||||||||
岩层 | 岩层界线、岩脉、蚀变带、风化囊等发育情况 | 部位 | 特 征 描 述 | |||||||||||||||||||||
岩体 | 描述 | (1)整体状、 (2)中厚层状、 (3)块状、 (4)破裂状或薄层状、 (5)散体状 | ||||||||||||||||||||||
分类 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ | |||||||||||||||||||||||
地下水 | 特征 | (1)无、(2)滴水、(3)渗水、(4)孔道出(流)水、(5)管道冒(涌)水 | ||||||||||||||||||||||
水量测量 | (1) (2) (3) | |||||||||||||||||||||||
岩爆 | 方式: 松驰、 剥落、 弹射 | 部位: 顶、 左壁、 右壁 | ||||||||||||||||||||||
处 理 意 见 | 主 要 内 容 示 意 图 | |||||||||||||||||||||||
存在的地质缺陷、地质隐患分析:
| ||||||||||||||||||||||||
建议处理方式:(1)正常无须处理、(2)监理地质工程师直接要求承建单位处理、(3)向总监汇报、(4)马上联系设代进行现场研究后处理。
| ||||||||||||||||||||||||
监理地质工程师: 年 月 日