承建单位: 工程名称: NO.
工程部位 | 锚孔编号 | |||||||||||||
设计孔深 | m | 开孔日期 | 年 月 日 | 终孔日期 | 年 月 日 | |||||||||
孔口高程 | 开孔孔径 | 终孔孔径 | 钻机型号 | |||||||||||
孔口座标 | X= 、Y= 。 | 设计顶角 | 度 | 设计方位角 | 度 | |||||||||
岩 芯 检 查 情 况 描 素 | ||||||||||||||
孔 深 (m) | 岩 芯 描 素 | |||||||||||||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | ||||||||||
岩芯均呈长柱状(大于10cm),虽有断口,但新鲜、可对接。 | 大部位岩芯呈长柱状(长度大于10cm),少数断口附有白色、黄色、红色、褐色薄膜,其断口大部分可基本对接。 | 大部位岩芯呈短柱状 ( 长度小于10cm),多数断口附有白色、黄色、红色、褐色薄膜,其断口大部分难以对接;此外均为长柱状。 | 大部位岩芯呈短柱状(小于10cm),多数断口附有白色、黄色、红色、褐色薄膜,其断口大部分难以对接;此外均为碎块状。 | 大部位岩芯为碎块状并夹有浅色砾状、粉状、粘粒状松散物,碎块裂面附有白色、黄色、红色、褐色薄膜。 | ||||||||||
施工员 | 质检员 | |||||||||||||
注:遇Ⅳ、Ⅴ二类岩芯,承建单位应立即通知监理工程师。