单位工程名称 | 数 量 | ||||||||||||||
分部工程名称 | 生产单位 | ||||||||||||||
产 地 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||||
项次 | 检查项目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | ||||||||||||
1 | 水泥、外加剂 | 符合国家标准 | |||||||||||||
2 | 砼拌和时间 | 符合规定 | |||||||||||||
3 | 砼保证率 | ≥80% | |||||||||||||
4 | 砼抗冻、抗渗标号 | 符合设计要求 | |||||||||||||
项次 | 基 本 项 目 | 质 量 标 准 | 检 验 结 果 | 质量等级 | |||||||||||
合 格 | 优 良 | 合格 | 优良 | ||||||||||||
1 | 砼坍落度 | 合格率≥70% | 合格率≥80% | ||||||||||||
2 | 拌和物均匀性 | 合格率≥70% | 合格率≥80% | ||||||||||||
3 | 抗压强度最小值 | ≥0.85倍设计值 | ≥0.90倍设计值 | ||||||||||||
4 | 砼离差系数 | ≤0.22 <0.18 | ≤0.18 <0.14 | ||||||||||||
项次 | 允许偏差项目 | 设计值(Kg) | 允许偏差(%) | 实 测 值 | 合格数(点) | 合格率(%) | |||||||||
1 | 原材料称量 | 水泥 | 妨渗体:±1 砌 体:±2 | ||||||||||||
2 | 混合材 | 妨渗体:±1 砌 体:±2 | |||||||||||||
3 | 砂 | 妨渗体:±2 砌 体:±3 | |||||||||||||
4 | 砾(碎)石 | 妨渗体:±2 砌 体:±3 | |||||||||||||
5 | 水 | ±1 | |||||||||||||
6 | 外加剂溶液 | ±1 | |||||||||||||
共检测 点,其中合格 点,合格率 %。 | |||||||||||||||
评 定 意 见 | 质 量 等 级 | ||||||||||||||
保证项目 质量标准,基本项目 标准,其中符合优良标准 项,优良率 %,允许偏差项目共检测 点,合格率 %。 | |||||||||||||||
承 建 单 位 | 初检 | 年 月 日 | 监 理 单 位 | 年 月 日 | |||||||||||
复检 | 年 月 日 | ||||||||||||||
终检 | 年 月 日 | ||||||||||||||
注:(1)砼28天龄期抗压强度,按规范要求取样试验。
(2)砼抗渗、抗冻标号取样数量:每个分部工程至少各取2组试块。