承建单位: 合同号: NO.
工程名称 | 施工时间 | ||||||||||
桩号及部位 | 检验时间 | 年 月 日 | |||||||||
项 次 | 检 验 项 目 | 规定值或 允许偏差 | 检 验 结 果 | 检验方法和频率 | 规定分 | 实得分 | |||||
基层 | 底基层 | 基层 | 底基层 | ||||||||
1 | 压实度(%) | 97 | 95 | 按JTJ071-98附录B检查每200m每车道2处 | 30 | ||||||
2 | 平整度(mm) | 12 | 15 | 3m直尺:每200m测2处×10尺 | 15 | ||||||
3 | 纵断高程(mm) | +5,-15 | +5,-20 | 水准仪:每200m测4断面 | 5 | ||||||
4 | 宽度(mm) | 不小于设计值 | 不小于设计值 | 尺量:每200m测4处 | 5 | ||||||
5 | 厚度mm | -10 | -12 | 按JTJ071-98附录H检查每200m每车道1点 | 20 | ||||||
6 | 横 坡(%) | ±0.5 | ±0.5 | 水准仪:每200m测4断面 | 5 | ||||||
7 | 强度(MPa) | 符合设计要求 | 符合设计要求 | 按JTJ071-98附录G检查 | 20 | ||||||
合 计 | |||||||||||
承建单位意见: 初检: 复检: 终检: 年 月 日 年 月 日 年 月 日 | |||||||||||
监理单位意见: 监理工程师: 年 月 日 | |||||||||||
备注 |