检查人: 日期: 年 月 日
目的 | 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合安全生产标准化要求。 |
要求 | 按照要求认真检查,查出不符合项。对查出问题及时处理,暂时无法处理得应采取有效的预防措施,并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。 |
内容 | 见检查项目 |
计划 | 每周1次检查 |
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法(或依据) | 检查评价 | |
符合 | 不符合及主要问题 | ||||
1 | 特种设备 | 锅炉、起重机械、厂内机动车辆等危险性较大的特种设备是否有特种设备台帐、档案资料齐全;是否取得特种设备使用证,并定期检测合格,并在检测周期内使用;是否建立严格的管理制度。 | 查现场及记录 | ||
2 | 工业梯台 | 工业梯台的宽度、角度、梯级间隔,护笼设置,护栏高度等是否符合要求;结构件是否有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形;梯脚防滑措施、轮子的限位和防移动装置是否完好。 | 查现场及记录 | ||
3 | 防护罩、盖、栏 | ⑴金属切削机床、冲、剪、压机械、运输机械、砂轮机等在役设备的传动外露部分应设置完备可靠的防护罩、盖、栏; ⑵危险性较大设备,如:冲床等需经有资格的检验单位检验并取得合格证。 | 查现场及记录 | ||
4 | 限位装置 | 金属切削机床、冲、剪、压机械、木工机械、起重机械等在役设备的限位装置应牢固可靠。 | 查现场及记录 | ||
5 | 联锁、紧停装置 | 金属切削机床、冲、剪、压机械、运输机械、起重机械等在役设备的联锁、紧停装置应灵敏有效。 | 查现场及记录 | ||
6 | 紧固部件 | 金属切削机床、冲、剪、压机械、砂轮机、木工机械、起重机械等作业时,需要夹紧或锁紧部位的紧固部件应坚实可靠。 | 查现场及记录 | ||
7 | 设备上的电气安全要求 | ⑴设备上设置连接可靠的PE线。 ⑵局部照明应为安全电压。 ⑶易燃易爆场所的设备设施应具有良好的隔热、降温、通风措施,并有可靠的防雷防静电接地。 ⑷易燃易爆场所的电气设施应采用相应等级的防爆电器,消防器材齐全,通道畅通。 | 查现场及记录 | ||
8 | 锻造机械 | 锻造机械中锤头、操纵机构、夹钳、剁刀是否有裂纹,缓冲装置是否灵敏可靠。铸造机械是否有足够的强度、刚度及稳定性,管路是否密封良好,控制系统是否灵敏,有无急停开关;防尘、防毒设施是否完好。各类机械的安全装置和防护装置是否齐全可靠。 | 查现场及记录 | ||
9 | 运输(输送)机械 | 运输(输送)机械传动部位安全防护装置是否齐全可靠,是否设置急停开关,启动和停止装置标记是否明显,接地线是否符合要求。 | 查现场及记录 | ||
10 | 金属切削机床 | 金属切削机床的防护罩、盖、栏,防止夹具、卡具松动或脱落的装置,各种限位、联锁、操作手柄是否完好有效;机床电器箱、柜与线路是否符合要求;未加罩旋转部位的锲、销、键是否有凸出;磨床旋转时是否有明显跳动;车床加工超长料时是否有防弯装置;插床是否设置防止运动停止后滑枕自动下落的配重装置;锯床的锯条外露部分是否有防护罩和安全距离隔离。 | 查现场及记录 | ||
11 | 冲、剪、压机械 | 冲、剪、压机械的离合器、制动器、紧急停止按钮是否可靠、灵敏,传动外露部分安全防护装置是否齐全可靠,防伤手安全装置是否可靠有效,专用工具是否符合安全要求。 | 查现场及记录 | ||
12 | 木工机械 | 木工机械的限位及联锁装置、旋转部位的防护装置、夹紧或锁紧装置是否灵敏、完好可靠;跑车带锯机是否设置有效的护栏;锯条、锯片、砂轮是否符合规定,安全防护装置是否齐全有效。 | 查现场及记录 | ||
13 | 装配线的输送机械 | 装配线的输送机械防护罩(网)是否完好,有无变形和破损;翻转机械的锁紧限位装置是否牢固可靠;吊具、风动工具、电动工具是否符合相关要求;运转小车是否定位准确、夹紧牢固、料架(箱、斗)结构合理,放置平稳;过桥的扶手是否稳固,踏脚高度是否合理,平台防滑是否可靠;地沟入口盖板是否完好无变形,沟内清洁有无积水、积油和障碍物。 | 查现场及记录 | ||
14 | 砂轮机 | 砂轮机的砂轮是否有裂纹和破损,托架安装是否牢固可靠,砂轮机的防护罩是否符合要求;砂轮机运行是否平稳可靠、砂轮磨损量是否超标。 | 查现场及记录 | ||
15 | 电焊机 | 电焊机的电源线、焊接电缆与焊接机连接处是否有可靠屏护,保护接地线是否接线正确,连接可靠。 | 查现场及记录 | ||
16 | 注塑机
| 注塑机的防护罩、盖、栏是否牢固且与电气联锁,液压管路连接是否可靠,油箱及管路有无漏油,控制系统开关是否齐全完好。 | 查现场及记录 | ||
17 | 手持电动工具 | 手持电动工具是否按规定配备漏电保护装置,绝缘电阻、电源线护管及长度是否符合要求,防护罩、手柄是否完好,保护接地线是否连接可靠。风动工具的防松脱锁卡防护罩是否完好,气阀、开关是否完好不漏气,气路密封有无泄漏,气管有无老化、腐蚀。 | 查现场及记录 | ||
18 | 移动电器 | 移动电器绝缘电阻、电源线是否符合要求,防护罩、遮拦、屏护、盖是否完好无松动,开关灵敏是否可靠且与荷载相配备。 | 查现场及记录 | ||
19 | 各种电气线路 | 各种电气线路的绝缘、屏护良好,导电性能和机械强度符合要求,保护装置齐全可靠,护套软管绝缘良好并与负荷配备,敷设符合要求。 | 查现场及记录 | ||
20 | 变配电间 | ⑴与其它建筑物间有足够的安全消防通道; ⑵与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够的间距; ⑶室内可燃油油浸变压器室应设容量为100%变压器油量的贮油池; ⑷门应向外开,高压室(间)门应向低压间开,相邻配电室门应双向开; ⑸门、窗及孔洞应设置网孔小于10×10mm的金属网。 | 查现场及记录 | ||
21 | 各类检测要求 | ⑴各种安全用具应定期检测合格。 ⑵变压器油要有定期油质测试报告。 ⑶每年雷雨季节前要测试防雷接地电阻,并有检测报告。 ⑷各类移动电气装置上下半年各测试绝缘电阻,并做好记录。 | 查现场及记录 | ||
22 | 低压电气线路 | ⑴绝缘、屏护良好,按要求敷设。 ⑵相序、相色正确、标志齐全、清晰。 ⑶路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。 | 查现场及记录 | ||
23 | 临时线管理 | ⑴有临时线管理制度; ⑵临时线审批手续齐全,不超期使用。 | 查现场及记录 | ||
24 | 各类插座 | 各类插座电源侧配匹相应的漏电保护器。 | 查现场及记录 | ||
25 | 定置定位 | ⑴厂区、车间、仓库有定置图,定置图与现场相符; ⑵工位器具、料箱摆放整齐、平稳,高度合适,沿人行通道两边不得有突出或锐边物品; ⑶危险部位应设置安全标志。 | 查现场及记录 | ||
26 | 储存、使用危险化学品 | 储存、使用危险化学品是否按规定取得安全许可并建立严格的安全管理制度。 | 查现场及记录 | ||
27 | 涂装喷漆作业场所 | 涂装作业场所电气设备防爆、通风、涂料存量、消防设施隔离措施是否符合要求。 | 查现场及记录 | ||
28 | 道路 | ⑴厂区、车间、仓库内车行道(厂内叉车等)、人行道宽度符合标准,且通道线明显清晰; ⑵路面平坦,无积油积水,无绊脚物; ⑶厂区门口、危险路段、需设置限速标牌和警示标牌; ⑷厂区道路应有明显的人、车分隔线; ⑸车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准,且牢固可靠; ⑹道路占道率小于5%。 | 查现场及记录 | ||
29 | 消防 | ⑴消防器材配备数量足够,正确,拿取方便; ⑵消防器材在有效期内,并有日常维护记录; ⑶消防标志醒目; ⑷员工了解消防器材的使用方法。 | 查现场及记录 | ||
30 | 照明 | ⑴作业点和安全通道采光符合标准; ⑵照明灯具完好率达100%。 | 查现场及记录 | ||
检查与责任制挂钩记 录 |