单位: 合成氨车间 分析对象: 三废锅炉 分析时间: 2015.01.10
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 失效模式(未达到标准的状态) | 未达到标准可能造成的后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 | 可能性L | 严重性S | 风险度R | 建议改正 控制措施 | ||
偏差发生频率 | 员工胜任程度 | 现有的安全 管理措施 | |||||||||
1 | 压力表 | 选型正确在监测期内指示正确无误 | 选型不正确损坏泄漏 | 测不出压力影响生产 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查有规程严格执行 | 2 | 2 | 4 | |
2 | 炉体 | 无裂缝 | 有裂缝 | 设备损坏 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查有规程严格执行 | ||||
3 | 风帽 | 完整性通透性 | 不完整、有堵塞 | 影响生产 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查有规程严格执行 | ||||
4 | 风室 | 无裂缝 | 有裂缝 | 影响生产 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查有规程严格执行 | ||||
5 | 上煤机 | 减速机润滑良好钢丝绳无断裂 | 减速机缺油钢丝绳断裂 | 设备损坏人员伤害 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查有规程严格执行 | 1 | 2 | 2 | |
6 | 安全阀 | 在鉴定期内无泄漏 | 失灵泄露 | 影响生产 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查定期检测 | 2 | 2 | 4 | |
7 | 排污阀 | 完好 | 损坏 | 影响生产 | 曾经发生 | 胜任 | 日常检查 | 1 | 2 | 2 | |
分析人: 审核人: