1、视频监控系统:信号传输正常、画面清晰、监视位置准确、摄像头无明显晃动;
2、火灾自动报警系统:主电及备用电源工作正常、主机无故障、信号传输正常、误报能及时消除、现场手报按钮清洁有效且能及时复位;
3、可燃气体报警系统:主机工作正常、无故障、信号传输正常、误报能及时消除、现场探头清洁有效;
4、消防水及泡沫灭火系统:消防泵具备开启条件、消防水及泡沫液满足需要、消防管线及消防栓、消防炮完整具备使用条件;
5、灭火器及消防沙池:灭火器在有效期且压力正常、位置及数量符合要求、编号清晰;消防沙池配备消防锹及消防桶数量符合要求;
6、应急照明、消防通道及防火堤:应急电源及应急灯工作正常;消防通道通畅;防火堤无缺口、雨水阀关闭;
7、罐区、管线、装卸车台:各设施状态正常、无泄漏;
8、安全标识:安全警示标志及安全指示标志完整清晰;
9、员工操作:员工严格执行操作规范、杜绝三违现象;
10、外来施工:外来施工人员严格执行公司外来施工队安全管理规定。
对符合标准的打“√”,不符合的打“×”;不符合项要及时上报油库安全办公室,并填写《消防安全日常巡检及隐患排查整改记录》。
消防安全日常巡检及隐患排查记录表
2015年 6 月
日期 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
视频监控系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
火灾自动报警系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
可燃气体报警系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
消防水及泡沫灭火系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
灭火器及消防沙池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应急照明、消防通道及防火堤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
罐区、管线、装卸车台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全标识 | |||||||||||||||||||||||||||||||
员工操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外来施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他安全隐患 | |||||||||||||||||||||||||||||||
巡检人 |
消防安全日常巡检及隐患排查记录表
2015年 7月
日期 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
视频监控系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
火灾自动报警系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
可燃气体报警系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
消防水及泡沫灭火系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
灭火器及消防沙池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应急照明、消防通道及防火堤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
罐区、管线、装卸车台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全标识 | |||||||||||||||||||||||||||||||
员工操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外来施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他安全隐患 | |||||||||||||||||||||||||||||||
巡检人 |
消防安全日常巡检及隐患排查记录表
2015年 8 月
日期 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
视频监控系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
火灾自动报警系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
可燃气体报警系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
消防水及泡沫灭火系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
灭火器及消防沙池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应急照明、消防通道及防火堤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
罐区、管线、装卸车台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全标识 | |||||||||||||||||||||||||||||||
员工操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外来施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他安全隐患 | |||||||||||||||||||||||||||||||
巡检人 |
消防安全日常巡检及隐患排查记录表
2015年 9 月
日期 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
视频监控系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
火灾自动报警系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
可燃气体报警系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
消防水及泡沫灭火系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
灭火器及消防沙池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应急照明、消防通道及防火堤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
罐区、管线、装卸车台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全标识 | |||||||||||||||||||||||||||||||
员工操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外来施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他安全隐患 | |||||||||||||||||||||||||||||||
巡检人 |
消防安全日常巡检及隐患排查记录表
2015年 10 月
日期 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
视频监控系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
火灾自动报警系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
可燃气体报警系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
消防水及泡沫灭火系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
灭火器及消防沙池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应急照明、消防通道及防火堤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
罐区、管线、装卸车台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全标识 | |||||||||||||||||||||||||||||||
员工操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外来施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他安全隐患 | |||||||||||||||||||||||||||||||
巡检人 |
消防安全日常巡检及隐患排查记录表
2015年 11 月
日期 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
视频监控系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
火灾自动报警系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
可燃气体报警系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
消防水及泡沫灭火系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
灭火器及消防沙池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应急照明、消防通道及防火堤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
罐区、管线、装卸车台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全标识 | |||||||||||||||||||||||||||||||
员工操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外来施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他安全隐患 | |||||||||||||||||||||||||||||||
巡检人 |
消防安全日常巡检及隐患排查记录表
2015年 12 月
日期 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
视频监控系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
火灾自动报警系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
可燃气体报警系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
消防水及泡沫灭火系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
灭火器及消防沙池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应急照明、消防通道及防火堤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
罐区、管线、装卸车台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全标识 | |||||||||||||||||||||||||||||||
员工操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外来施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他安全隐患 | |||||||||||||||||||||||||||||||
巡检人 |