工程名称 | 建设单位 | |||||||||||
施工单位 | 项目经理 | |||||||||||
监理单位 | 项目总监 | |||||||||||
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |||||||
1 | 保证项目 | 施工方案 | 脚手架无施工方案、设计计算书扣l0分 施工方案未经审批扣10分 施工方案措施不具体、指导性差扣5分 | 10 | ||||||||
2 | 制作组装 | 架体制作与组装不符合设计要求扣17—20分 悬挂点无设计或设计不合理扣20分 悬挂点部件制作及埋没不合设计要求扣15分 悬挂点间距超过2m每有一处扣20分 | 20 | |||||||||
3 | 材质 | 材质不符合设计要求、杆件严重变形、局部开焊扣12分 杆件、部件锈蚀未刷防锈漆扣4—6分 | 10 | |||||||||
4 | 脚手板 | 脚手板铺设不满、不牢扣8分 脚手板材质不符合要求扣6分 每有一处探头板扣8分 | 10 | |||||||||
5 | 交底与验收 | 脚手架进场无验收手续扣12分 第一次使用前未经荷载试验扣8分 每次使用前未经检查验收或资料不全扣6分 无交底记录扣5分 | 10 | |||||||||
小计 | 60 | |||||||||||
6 | 一般项目 | 荷载 | 施工荷载超过1kN扣5分 每跨(不大于2m)超过2人作业扣10分 | 15 | ||||||||
7 | 架体防护 | 施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和未作18cm高的踏脚板扣5分 脚手架外侧未用密目式安全网封闭或封闭不严,扣12—15分 脚手架底部封闭不严密扣10分 | 15 | |||||||||
8 | 安装人员 | 安装脚手架人员未经专业培训扣l0分 安装人员未系安全带扣10分 | 10 | |||||||||
小计 | 40 | |||||||||||
检查项目合计 | 100 | |||||||||||
检查人 | 检查组组长 | |||||||||||
注:1每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。