工称名称 | 建设单位 | |||||||||||
施工单位 | 项目经理 | |||||||||||
监理单位 | 项目总监 | |||||||||||
序号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |||||||
1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 未编制专项施工方案或未进行设计计算扣10分 专项施工方案未按规定审核、审批或架体高度超过50m未按规定组织专家论证扣10分 | 10 | ||||||||
2 | 架体 基础 | 架体基础不平、不实,不符合专项施工方案要求扣10分 架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求扣10分 架体底部未按规范要求设置底座每处扣1分 架体底部未按规范要求设置扫地杆扣5分 未设置排水措施扣8分 | 10 | |||||||||
3 | 架体 稳定 | 架体与建筑结构未按规范要求拉结每处扣2分 架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其它可靠措施固定每处扣2分 连墙件未采用刚性杆件扣10分 未按规范要求设置竖向专用斜杆或八字形斜撑扣5分 竖向专用斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的碗扣结点处每处扣2分 竖向专用斜杆或八字形斜撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求扣5分 | 10 | |||||||||
4 | 杆件 锁件 | 立杆间距、水平杆步距超过规范要求扣10分 未按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣结点处设置纵、横向水平杆扣10分 架体搭设高度超过24 m时,顶部24m以下的连墙件层未按规定设置水平斜杆扣10分 架体组装不牢或上碗扣紧固不符合要求每处扣1分 | 10 | |||||||||
5 | 脚手板 | 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳扣7~10分 脚手板规格或材质不符合要求扣7~10分 采用钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未处于锁住状态每处扣2分 | 10 | |||||||||
6 | 交底与 验收 | 架体搭设前未进行交底或交底未留有记录扣6分 架体分段搭设分段使用未办理分段验收扣6分 架体搭设完毕未办理验收手续扣6分 未记录量化的验收内容扣5分 | 10 | |||||||||
小 计 | 60 | |||||||||||
7 | 一 般 项 目 | 架体 防护 | 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严扣7~10分 作业层未在外侧立杆的1.2m和0.6m的碗扣结点设置上、中两道防护栏杆扣5分 作业层外侧未设置高度不小于180㎜的挡脚板扣3分 作业层未用安全平网双层兜底,且以下每隔10m未用安全平网封闭扣5分 | 10 | ||||||||
8 | 材质 | 杆件弯曲、变形、锈蚀严重扣10分 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求扣10分 | 10 | |||||||||
9 | 荷载 | 施工荷载超过设计规定扣10分 荷载堆放不均匀每处扣5分 | 10 | |||||||||
10 | 通道 | 未设置人员上下专用通道扣10分 通道设置不符合要求扣5分 | 10 | |||||||||
小 计 | 40 | |||||||||||
检查项目合计 | 100 | |||||||||||
检查人 | 检查组组长 | |||||||||||
注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。