工称名称 | 建设单位 | ||||||||||
施工单位 | 项目经理 | ||||||||||
监理单位 | 项目总监 | ||||||||||
序号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | ||||||
1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 未编制专项施工方案或未对吊篮支架支撑处结构的承载力进行验算扣10分 专项施工方案未按规定审核、审批扣10分 | 10 | |||||||
2 | 安全 装置 | 未安装安全锁或安全锁失灵扣10分 安全锁超过标定期限仍在使用扣10分 未设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣,或安全绳未固定在建筑物可靠位置扣10分 吊篮未安装上限位装置或限位装置失灵扣10分 | 10 | ||||||||
3 | 悬挂 机构 | 悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘扣10分 前梁外伸长度不符合产品说明书规定扣10分 前支架与支撑面不垂直或脚轮受力扣10分 前支架调节杆未固定在上支架与悬挑梁连接的结点处扣10分 使用破损的配重件或采用其他替代物扣10分 配重件的重量不符合设计规定扣10分 | 10 | ||||||||
4 | 钢丝绳 | 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准扣10分 安全绳规格、型号与工作钢丝绳不相同或未独立悬挂每处扣5分 安全绳不悬垂扣10分 利用吊篮进行电焊作业未对钢丝绳采取保护措施扣6~10分 | 10 | ||||||||
5 | 安装 | 使用未经检测或检测不合格的提升机扣10分 吊篮平台组装长度不符合规范要求扣10分 吊篮组装的构配件不是同一生产厂家的产品扣5~10分 | 10 | ||||||||
6 | 升降 操作 | 操作升降人员未经培训合格扣10分 吊篮内作业人员数量超过2人扣10分 吊篮内作业人员未将安全带使用安全锁扣正确挂置在独立设置的专用安全绳上扣10分 吊篮正常使用,人员未从地面进入篮内扣10分 | 10 | ||||||||
小 计 | 60 | ||||||||||
7 | 一 般 项 目 | 交底与 验 收 | 未履行验收程序或验收表未经责任人签字扣10分 每天班前、班后未进行检查扣5~10分 吊篮安装、使用前未进行交底扣5~10分 | 10 | |||||||
8 | 防护 | 吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置不符合规范要求扣5~10分 多层作业未设置防护顶板扣7~10分 | 10 | ||||||||
9 | 吊篮 稳定 | 吊篮作业未采取防摆动措施扣10分 吊篮钢丝绳不垂直或吊篮距建筑物空隙过大扣10分 | 10 | ||||||||
10 | 荷载 | 施工荷载超过设计规定扣5分 荷载堆放不均匀扣10分 利用吊篮作为垂直运输设备扣10分 | 10 | ||||||||
小 计 | 40 | ||||||||||
检查项目合计 | 100 | ||||||||||
检查人 | 检查组组长 | ||||||||||
注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。