节前安全自主检查表 |
节假日: 检查日期: |
|
序 号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 |
合格 :√ | 不合格说明 |
不合格:× |
1 | 2期 厂容厂貌 | 1.建筑垃圾及时清运出厂,严禁挡道或占据作业场地,以免影响施工、影响厂容。 | 目视 |
|
|
2.已经修缮的路面整洁,施工垃圾(废品)定点存放,且有防吹散、防污染措施。 | 目视 |
|
3.施工建材对方位置合理,摆放整齐,并有防鱼防锈措施。 | 手动 |
|
2 | 2期 厂区道路 | 1.道路新建、修缮作业过程中,应做好防护,设置警示标志。 | 目视 |
|
|
2.路面坑洞应拉警示线,树立警示标志。 | 目视 |
|
3.修建完毕的路面,应及时清扫干净施工垃圾。 | 目视 |
|
4.经常检查2期路况,发现问题及时采取补救(修缮)措施。 | 目视 |
|
3 | 2期 施工 | 1.应与施工单位签订施工合同(含安全条款)或单独签订安全管理协议,以明确双方的安全职责。 | 查档案 |
|
|
2.施工前,基建应对施工单位做好安全教育及安全交底。 | 查档案 |
|
3.施工中,监督施工单位的安全作业情况,如:安全防护用品的佩带情况、施工器械的安全状况是否完好。 | 记录 |
|
4 | 高空作业 | 1.绞手架搭设符合规定:横杆纵杆、剪刀撑、扫地杆、防倾倒措施等全部符合规定 | 目视/测量 |
|
|
2.高空作业人员安全防护得当,有专人监管 | 目视 |
|
3.电器设备设施符合要求 | 目视/测量 |
|
4.升降机有合格出厂证明,施工作业中使用得当,严格遵守操作规程。 | 目视/测量 |
|
5.登高作业人员取得了等到作业证书 | 目视 |
|
5 | 动火作业 | 1.履行了级别审批程序。 | 目视/记录 |
|
|
2.有专人监护,并对作业的危险因素做了宣导。 | 目视 |
|
3.动火区域安全防护措施到位。 | 目视 |
|
6 | 特种设备 | 1.使用单位应使用符合安全技术规范要求的特种设备。 | 目视 |
|
|
2.特种设备使用场所,应符合相关设计标准要求,采取相应的管理措施,以确保其安全运行。 | 文件 |
|
3.特种设备操作人员必须持证上岗,严格执行操作规程和制度。 | 目视 |
|
4.按规定办理登记、年检,对每一种特种设备建立安全技术档案。 | 目视/记录 |
|
5.安全附件或安全保护装置安全可靠,经常检查,定期维修。 | 目视/记录 |
|
6.定期开展危险源辨识和风险评价,及时消除事故隐患。 | 目视/记录 |
|
7 | 配电箱(柜、板) | 1.配电箱(柜、板)符合作业环境要求,内外整洁、完好、无杂物、无积水,有足够的操作空间,符合安全规程要求。 | 目视 |
|
|
2.箱(柜、板)体PE连接可靠,各种电气元件及线路接触良好,连接可靠,无严重发热烧损现象。 | 目视 |
|
3.箱(柜、板)内插座接线正确,并配有漏电保护器。 | 目视 |
|
4.保护装置齐全,与负载匹配合理。 | 目视 |
|
5.外露带电部分屏护完好。 | 目视 |
|
6.编号、识别标记齐全,醒目。 | 目视 |
|
8 | 电焊机 | 1.电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护。 | 目视 |
|
|
2.焊机外壳PE线接线正确,连接可靠。 | 目视 |
|
3.焊机一次侧电源线长度不超过3m,且不得拖地或跨越通道使用。 | 目视/测量 |
|
4.焊机二次线连接良好,接头不超过3个。 | 目视 |
|
5.焊钳夹紧力好,绝缘可靠,隔热层完好。 | 目视 |
|
6.焊机使用场所清洁,无严重粉尘,周围无易燃易爆物。 | 目视 |
|
7.操作人员持证上岗,正确使用防护用品,遵守操作规程。 | 目视/记录 |
|
9 | 手持电动工具 | 1.必须按作业环境的要求,正确选用手持电动工具。使用Ⅰ类手持电动工具应配有漏电保护装置,PE线连接可靠。 | 目视 |
|
|
2.绝缘电阻符合要求,每季测量记录一次。 | 目视 |
|
3.电源线必须用护管软线,长度不得超过6m,无接头及破损。 | 目视/测量 |
|
4.防护罩、盖及手柄应完好,无松动,开关应灵敏、可靠无破损,规格与负载匹配。 | 目视 |
|
5.有编号,粘贴检测标签,专人保管,在有效期内使用。 | 目视 |
|
10 | 移动电气装备 | 1.绝缘电阻值不小于1兆欧,且有定期检测记录。 | 测量 |
|
|
2.电源线采用三芯或四芯多股橡胶电缆,无接头,不跨越通道,绝缘层无破损,长度不得超过6m。 | 目视/测量 |
|
3.防护罩、遮拦、屏护、盖应完好、无松动且符合安全要求。 | 目视 |
|
4.PE连接可靠,开关应可靠、灵敏,且与负载相匹配 | 目视 |
|
11 | 手持电热工具 | 1.电源线符合安全要求,无接头、无破损,长度不超过2m。 | 目视/测量 |
|
|
2.手柄无破裂、松动。 | 目视 |
|
3.插头无破损、接线正确,规格与负载匹配。 | 目视 |
|
4.采用可靠的防触电措施。 | 目视 |
|
5.支架、托架等附助设施正确使用。 | 目视 |
|
12 | 砂轮机 | 1.砂轮机安装地点应保证人员和设备的安全。 | 目视 |
|
|
2.砂轮无裂纹无破损,防护罩应符合国家标准。 | 目视 |
|
3.档屑板应有足够的强度且可调,托架安装牢固可调。 | 目视 |
|
4.法兰盘与软垫应符合安全要求。 | 目视 |
|
5.运行平稳可靠,砂轮磨损量不超标,且在有效期内使用。 | 目视 |
|
6.PE连接可靠,控制电器符合规定。 | 目视 |
|
13 | 冲、剪、压机械设备 | 1.离合器动作灵敏、可靠,无连冲。 | 目视 |
|
|
2.制动器工作可靠,与离合器相互协调联锁。 | 目视 |
|
3.紧急停止按钮灵敏、醒目,在规定位置安装有效。 | 目视 |
|
4.传动外露部分的防护装置齐全可靠。 | 目视 |
|
5.脚踏开关应有完备的防护罩且防滑。 | 目视 |
|
6.机床PE可靠,电气控制有效。 | 目视 |
|
7.安全防护装置可靠有效,使用专用工具符合安全要求。 | 目视 |
|
8.剪板机等压料脚应平整,危险部位有可靠的防护。 | 目视 |
|
9.操作人员正确使用防护用品。 | 目视 |
|
14 | 临时线路使用 | 1.线路使用符合荷载需要。 | 目视 |
|
|
2.履行了使用审批手续。 | 目视 |
|
3.临时电源线搭设要有安全防护措施,如:防碾压、防碰刮等。 | 目视 |
|
15 | 其他设施 | 1.门窗、玻璃、把手、锁心(钥匙)是否完好、灵敏。 | 目视/手测 |
|
|
2.水管是否灵敏完好。 | 目视/手测 |
|
3.房顶、墙壁是否有漏雨现象。 | 目视 |
|
4.墙体、承重柱等是否有开裂现象。 | 目视 |
|
5.卫生间水阀、给排设施等是否有异常。 | 目视/手测 |
|
说明:1、以上内容不完善,需要增加的,自行调整修改。部门必须在五一节前落实责任人逐项点检,发现问题准确记录并立即改善,以确保节假日期间0隐患。 |
2、部门点检后做好存档,并将副本传至安全监督管理部备案。 |
点检部门: 点检人: 点检日期: |