记录编号: 检查时间: 年 月 日
序号 | 检查内容 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 签 字 |
1 | 节日期间工作安排 | 值班人员是否在岗 | 现场检查 | ||
2 | 安全员是否安排加班 | 检查值班安排表 | |||
3 | 安保员是否安排加班 | 检查值班安排表 | |||
4 | 车间是否有节日安全工作安排 | 检查值班安排表 | |||
5 | 重点要害岗位是否有防范措施 | 现场检查 | |||
6 | 暂时未整改完的安全隐患是否有保障措施 | 现场检查 | |||
7 | 厂区环境 | 厂区通道是否堵塞,有无障碍 | 现场检查 | ||
8 | 各类通道地面是否平畅,并符合人、车进出要求 | 现场检查 | |||
9 | 下水沟是否畅通,有无堵塞 | 现场检查 | |||
10 | 厂房周围各类管道是否埋压、畅通 | 现场检查 | |||
11 | 各类管道是否损坏、泄露 | 现场检查 | |||
12 | 各类管道走线是否凌乱、接头是否松脱 | 现场检查 | |||
13 | 垃圾堆放是否分类放置,有无乱堆乱放 | 现场检查 | |||
14 | 厂区各类电线、灯光是否正常 | 现场检查 | |||
15 | 各类标识是否明显、清楚 | 现场检查 | |||
16 | 各类车辆停靠、杂物堆放是否规范齐整 | 现场检查 |
检查组组长: 成员:
安全检查表
记录编号: 检查时间: 年 月 日
序号 | 检查内容 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 签 字 |
17 | 分厂区域 | 通道是否平整、无障碍 | 现场检查 | ||
18 | 通道是否脏乱、油滑 | 现场检查 | |||
19 | 出口指示、标识是否正常、清楚 | 现场检查 | |||
20 | 门、窗是否正常无破损 | 现场检查 | |||
21 | 各类给排水装置是否齐全、完好 | 现场检查 | |||
22 | 各类阀门是否正常有效 | 现场检查 | |||
23 | 消防设施分布是否正常、并符合消防管理要求 | 现场检查 | |||
24 | 各类标识是否清楚 | 现场检查 | |||
25 | 有无裸露线头 | 现场检查 | |||
26 | 线路是否规范、并固定 | 现场检查 | |||
27 | 线路是否靠(贴)近高温物体 | 现场检查 | |||
28 | 线路是否被埋压、浸泡 | 现场检查 | |||
29 | 开关是否松动,外观有无破损 | 现场检查 | |||
30 | 各类警示、指示、标识等是否正常、清楚 | 现场检查 | |||
31 | 各类仪器、设备保护装置是否合理有效 | 现场检查 | |||
32 | 设备附件如平台、金属架、绳等是否符合要求 | 现场检查 | |||
33 | 有无维护、保养、检查记录 | 现场检查 | |||
34 | 现场有无加班维修作业项目、是否报批、现场是否有安全监督人员 | 现场检查 |
检查组组长: 成员:
安全检查表
记录编号: 检查时间: 年 月 日
序号 | 检查内容 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 签 字 |
35 | 配电房 | 配电房进出口是否堵塞 | 现场检查 | ||
36 | 配电房内是否堆放易燃杂物 | 现场检查 | |||
37 | 配电房内各配电箱标识、指示是否清楚 | 现场检查 | |||
38 | 配电箱各类设备外观是否正常 | 现场检查 | |||
39 | 进出线路是否整齐,线槽是否盖好 | 现场检查 | |||
40 | 消防器材是否正常、布置是否合理 | 现场检查 | |||
41 | 绝缘区域绝缘部分是否良好 | 现场检查 | |||
42 | 配电房采光与通风设备是否正常、有效 | 现场检查 | |||
43 | 仓库 | 化学危险品有无物品标识 | 现场检查 | ||
44 | 物品是否分类、分开、分库存放 | 现场检查 | |||
45 | 有无防漏措施、应急方法 | 现场检查 | |||
46 | 物料摆放是否整齐、合理 | 现场检查 | |||
47 | 物料堆放是否超高、三距是否符合要求 | 现场检查 | |||
48 | 物料有无标识,标识是否清楚 | 现场检查 | |||
49 | 有无消防器材,是否正常有效,器材分布是否合理 | 现场检查 |
检查组组长: 成员: